| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiated price |
| kemasan standar: | Paket pengiriman standar |
| Periode pengiriman: | Dalam 2 hari kerja |
| metode pembayaran: | T / T, Paypal, Kartu Kredit |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 pcs / bulan |
Excavator 14640102 14630801 14609611 Monitor EC380D EC480D Tampilan Layar
![]()
| Nama Produk | Excavator 14640102 14630801 14609611 Monitor EC380D EC480D Tampilan Layar |
| Nomor bagian | Tampilan layar |
| Nomor bagian | 14640102 14630801 14609611 |
| Model mesin | EC380D EC480D |
| Aplikasi | Ekskavator |
| Jaminan | 3 bulan |
| Kualitas | Aftermarket |
| Kondisi | Barang baru |
![]()
| Pos. | Bagian No | Jml | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE14630801 | [1] | ECU | DENGAN MODE CAM S / N -210286 / -271684 |
| VOE14640101 | [1] | ECU | DENGAN MODE CAM S / N 210287- / 271685- | |
| VOE14609611 | ECU | TANPA MODE CAM S / N -210286 / -271684 | ||
| VOE14640102 | ECU | TANPA MODE CAM S / N 210287- / 271685- | ||
| 2. | VOE14552707 | [1] | Piring | |
| 3. | VOE14552712 | [1] | Mengurung | |
| 4. | VOE13946934 | [2] | Sekrup | S / N -275027, -281171 |
| VOE60113069 | [2] | Sekrup flensa | S / N 275028-, 281172- |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiated price |
| kemasan standar: | Paket pengiriman standar |
| Periode pengiriman: | Dalam 2 hari kerja |
| metode pembayaran: | T / T, Paypal, Kartu Kredit |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 pcs / bulan |
Excavator 14640102 14630801 14609611 Monitor EC380D EC480D Tampilan Layar
![]()
| Nama Produk | Excavator 14640102 14630801 14609611 Monitor EC380D EC480D Tampilan Layar |
| Nomor bagian | Tampilan layar |
| Nomor bagian | 14640102 14630801 14609611 |
| Model mesin | EC380D EC480D |
| Aplikasi | Ekskavator |
| Jaminan | 3 bulan |
| Kualitas | Aftermarket |
| Kondisi | Barang baru |
![]()
| Pos. | Bagian No | Jml | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VOE14630801 | [1] | ECU | DENGAN MODE CAM S / N -210286 / -271684 |
| VOE14640101 | [1] | ECU | DENGAN MODE CAM S / N 210287- / 271685- | |
| VOE14609611 | ECU | TANPA MODE CAM S / N -210286 / -271684 | ||
| VOE14640102 | ECU | TANPA MODE CAM S / N 210287- / 271685- | ||
| 2. | VOE14552707 | [1] | Piring | |
| 3. | VOE14552712 | [1] | Mengurung | |
| 4. | VOE13946934 | [2] | Sekrup | S / N -275027, -281171 |
| VOE60113069 | [2] | Sekrup flensa | S / N 275028-, 281172- |
![]()
![]()