-
Pompa Hidrolik Excavator
-
Bagian Pompa Hidrolik Excavator
-
Bepergian Motor Assy
-
motor ayun ekskavator
-
Swing Gearbox
-
Katup Kontrol Penggali
-
Gearbox Perjalanan
-
Bagian Final Drive Excavator
-
Perpaduan Pusat Excavator
-
Pompa Roda Hidrolik
-
Motor Kipas Hidrolik
-
spare part penggali
-
Kontroler excavator
-
Monitor excavator
-
Katup Relief Excavator
-
Silinder Hidrolik Ekskavator
-
Perakitan Mesin Diesel
-
Krystal burgessSEBAGAI SELALU, LAYANAN YANG CEPAT DAN RAMAH.
-
James McBrideTransaksi berjalan lancar, Penjual sangat membantu. Produk tiba seperti yang dijanjikan, Sangat bahagia dan akan melakukan bisnis dengan mereka di masa depan.
-
Dallas Skinnersangat senang dengan semua aspek ketertiban. Komunikasi sangat baik dari pemesanan hingga pengiriman
-
claudio vera garciaproduk dengan kualitas yang sangat baik. tiba dalam kondisi sempurna dan pada waktu yang disepakati.
-
Daniela CzapskaSaya sangat puas! Transaksi di level tertinggi. Barang dikemas dengan sangat baik. Merekomendasikan Penjual
0003778 Harness Wire EX200-5 EX210-5 Suku Cadang Excavator Aftermarket

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xAplikasi | Penggali | Bagian nama | KAWAT HARNESS |
---|---|---|---|
Nomor bagian | 0003778 | Model mesin | EX200-5 EX210-5 |
Kualitas | Aftermarket | Jaminan | 3 bulan |
Menyoroti | Suku Cadang Excavator EX200-5,Suku Cadang Excavator EX210-5,0003778 Harness Wire |
0003778 Harness Wire EX200-5 EX210-5 Suku Cadang Excavator Aftermarket
Deskripsi Produk:
Aplikasi | Penggali |
Bagian nama | Harness kawat |
Nomor bagian | 0003778 |
Kondisi | Barang baru |
Model mesin | EX200-5 EX210-5 |
Jaminan | 3 bulan |
MOQ | 1 buah |
Kualitas | Aftermarket |
Pos. | Bagian No | Jml | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
01. | 0001931 | [1] | HARNESS; WIRE | saya 0003778 & lt; 200, SS, LV, H & gt; |
01. | 0003778 | [1] | HARNESS; WIRE | & lt; 200, SS, LV, H & gt; |
01. | 4371401 | [1] | HARNESS; WIRE | & lt; HG, X & gt; |
01. | 0002104 | [1] | HARNESS; WIRE | saya 0003779 & lt; E & gt; |
01. | 0003779 | [1] | HARNESS; WIRE | & lt; E & gt; |
01. | 0002656 | [1] | HARNESS; WIRE | & lt; Z & gt; |
01. | 0002206 | [1] | HARNESS; WIRE | saya 0003778 & lt; K & gt; |
01. | 0003778 | [1] | HARNESS; WIRE | & lt; K & gt; |
01A. | 4270554 | [1] | FUSIBLE-LINK (40A) | |
01B. | 4287670 | [1] | FUSIBLE-LINK (60A) | |
01C. | 4377491 | [1] | HARNESS; WIRE | |
02. | J950010 | [5] | KACANG | |
03. | A590910 | [5] | PENCUCI; MUSIM SEMI | |
04. | A590110 | [5] | PENCUCI; PESAWAT | |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; BAND | & lt; 200 & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; BAND | & lt; K & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; BAND | & lt; H & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; BAND | & lt; Z & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; BAND | & lt; E & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; BAND | & lt; SS, HG & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; BAND (L = 140) | Y 4055311 & lt; K & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; BAND (L = 140) | Y 4055311 & lt; H & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; BAND (L = 140) | Y 4055311 & lt; Z & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; BAND (L = 140) | Y 4055311 & lt; E & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; BAND (L = 140) | Y 4055311 & lt; LV, X & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; BAND (L = 140) | Y 4055311 & lt; SS, HG & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; BAND (L = 140) | Y 4055311 & lt; 200 & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; BAND | X & lt; LV, X & gt; |
06. | 4055312 | [4] | KLIP; BAND (L = 250) | |
07. | 4343690 | [3] | KLIP | |
08. | 4207239 | [1] | TOPI | & lt; 200, SS, HG, LV, X, E, H, K & gt; |
09. | 4055312 | [1] | KLIP; BAND | ゙ & lt; 200, SS, HG, LV, X, E, H, K & gt; |
10. | J011020 | [26] | BOLT; SEMS (M10X20) | |
11. | J011220 | [1] | BOLT; SEMS (M12X20) | |
13. | 4190282 | [2] | KLIP (18X2) | |
15. | 4190261 | [4] | KLIP (10) | |
16. | 4190272 | [1] | KLIP (12) | |
17. | 4190275 | [5] | KLIP (14) | |
18. | 4190273 | [6] | KLIP (18) | |
19. | 4190274 | [5] | KLIP (20) | |
20. | 4190277 | [4] | KLIP (22) | |
21. | 4190263 | [7] | KLIP (25) | |
22. | 4190264 | [5] | KLIP (35) | |
23. | 4190291 | [5] | KLIP (40) | |
28. | 4000860 | [1] | KLIP; PIPA | |
29. | J010616 | [1] | BOLT; SEM | |
30. | 4279835 | [1] | RELAY; KEAMANAN | |
31. | J010816 | [2] | BOLT; SEM | |
50. | 1022145 | [1] | HARNESS; WIRE | & lt; HG & gt; |
50. | 1021441 | [1] | HARNESS; WIRE | & lt; X & gt; |
60. | 4417248 | [1] | HARNESS; WIRE |
Tentang perusahaan
1 |
Permintaan-Kutipan profesional, atau kirim item pertanyaan lebih detail desain, kami mulai menghubungi detail lebih lanjut
|
2 |
Konfirmasikan harga, waktu tunggu, karya seni, jangka waktu pembayaran, dll
|
3 |
penjualan kami mengirimkan Faktur Proforma dengan segel kami, atau Anda memesan secara online kepada kami
|
4 |
Pelanggan melakukan pembayaran untuk deposit dan mengirimkan tanda terima Bank kepada kami.
|
5 |
Tahap Produksi Awal - Beri tahu klien bahwa kami telah mendapat pembayaran, Dan akan membuat sampel sesuai permintaan Anda, mengirimkan foto atau Sampel untuk mendapatkan persetujuan Anda.Setelah disetujui, kami informasikan bahwa kami akan mengatur produksi & menginformasikan perkiraan waktu.
|
6 |
Produksi Tengah-kirim foto untuk menunjukkan jalur produksi yang dapat Anda lihat produk Anda.Konfirmasikan perkiraan waktu pengiriman lagi.
|
7 |
Akhir Produksi-Foto produk produksi massal dan sampel akan dikirimkan kepada Anda untuk persetujuan.Anda juga dapat mengatur Inspeksi pihak ketiga
|
8 |
Klien melakukan pembayaran untuk saldo dan Mengirim barang, Menginformasikan nomor pelacakan dan memeriksa status untuk klien
|
9 |
rder dapat dikatakan "selesai" saat Anda menerima barang dan puas dengan mereka
|
10 | Umpan balik kepada kami tentang Kualitas, Layanan, Umpan Balik Pasar & Saran.Dan kami bisa melakukan yang lebih baik |