| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiated price |
| kemasan standar: | Kotak kayu |
| Periode pengiriman: | 2-3 hari |
| metode pembayaran: | Paypal, T / T dan jaminan perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 600 potong per bulan |
24v 1471223.2160101 Katup pelepas mesin untuk suku cadang excavator E375
Spesifikasi
| Bagian nama | Katup pelepas |
| Model Penggali | E375 |
| Pemakaian | Katup kontrol utama |
| Tempat asal | Cina |
| Grup Kategori | Bagian katup kontrol utama |
| Grup peralatan | Peralatan konstruksi |
1471223 VALVE GP-SOLENOID suku cadang erpillar 5110B, 5130B, 5230B, 539, 988H, 988K, 990K, 992K, 993K, 994F, 994H, D11R KATUP
![]()
SIS ulat
ERPILLAR SIS
| Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 152-8332 | [1] | KARTRID SEBAGAI KATUP | |
| 2. | 218-9894 | [1] | KOIL SEBAGAI (24-VOLT) | |
| 1S-9593 | [2] | KABEL TALI | ||
| 8T-8729 | [2] | PIN-CONNEKTOR (16-GA SAMPAI 18-GA) | ||
| 102-8802 | [1] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| (TERMASUK RECEPTACLE SEBAGAI & WEDGE) | ||||
| 3. | 111-0343 | [1] | MUR PENGUNCI (16/5-18-THD) | |
| 4. | 8C-9987 | [1] | MESIN CUCI (8.3X28X2.5-MM THK) | |
| KIT PERBAIKAN YANG TERSEDIA: | ||||
| 7T-9766 | [1] | KIT-SEAL (KATUP SOLENOID) | ||
| (TERMASUK SEGEL & CINCIN) | ||||
Gambar rinci
![]()
![]()
Tentang perusahaan
![]()
|
|
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiated price |
| kemasan standar: | Kotak kayu |
| Periode pengiriman: | 2-3 hari |
| metode pembayaran: | Paypal, T / T dan jaminan perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 600 potong per bulan |
24v 1471223.2160101 Katup pelepas mesin untuk suku cadang excavator E375
Spesifikasi
| Bagian nama | Katup pelepas |
| Model Penggali | E375 |
| Pemakaian | Katup kontrol utama |
| Tempat asal | Cina |
| Grup Kategori | Bagian katup kontrol utama |
| Grup peralatan | Peralatan konstruksi |
1471223 VALVE GP-SOLENOID suku cadang erpillar 5110B, 5130B, 5230B, 539, 988H, 988K, 990K, 992K, 993K, 994F, 994H, D11R KATUP
![]()
SIS ulat
ERPILLAR SIS
| Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 152-8332 | [1] | KARTRID SEBAGAI KATUP | |
| 2. | 218-9894 | [1] | KOIL SEBAGAI (24-VOLT) | |
| 1S-9593 | [2] | KABEL TALI | ||
| 8T-8729 | [2] | PIN-CONNEKTOR (16-GA SAMPAI 18-GA) | ||
| 102-8802 | [1] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| (TERMASUK RECEPTACLE SEBAGAI & WEDGE) | ||||
| 3. | 111-0343 | [1] | MUR PENGUNCI (16/5-18-THD) | |
| 4. | 8C-9987 | [1] | MESIN CUCI (8.3X28X2.5-MM THK) | |
| KIT PERBAIKAN YANG TERSEDIA: | ||||
| 7T-9766 | [1] | KIT-SEAL (KATUP SOLENOID) | ||
| (TERMASUK SEGEL & CINCIN) | ||||
Gambar rinci
![]()
![]()
Tentang perusahaan
![]()