| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | kemasan kayu |
| Periode pengiriman: | 1-7days |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Perdagangan Jaminan |
| Kapasitas Pasokan: | 500 buah |
|
Nama Bagian: |
Motor perjalanan |
| Bagian No: | 4699092 |
| Nomor model: | HITACHI ZX470-5G ZAX870 Excavator |
| MOQ: | 1 buah |
| Stok: | Di dalam stok |
| Jaminan: | 1 Tahun |
| Tempat Asal | Guangdong, Cina |
| Pelabuhan: | Huangpu |
| Metode Pengiriman: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Pengiriman Udara / Pengiriman Laut |
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 4699092 | [1] | MOTOR OIL (1/2) | NO. BAGIAN ini terdiri dari semua bagian yang ditunjukkan di MOTOR;OIL (1/2) sampai (2/2). | |
| 1. | +++++++ | [1] | ||
| 3. | 0809501 | [1] | SHAFT | |
| 4. | +++++++ | [1] | CYL. | |
| 5. | +++++++ | [1] | PELAT | |
| 6. | +++++++ | [9] | Piston | |
| 7. | +++++++ | [1] | PELAT | |
| 8. | +++++++ | [1] | Pemegang | |
| 9. | XB00001429 | [1] | PELAT | |
| 10. | 0682706 | [2] | Bola; Baja | |
| 11. | +++++++ | [2] | Piston | |
| 12. | 0809503 | [2] | SPRING | |
| 13. | 0809504 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 14. | 0809505 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 15. | 0809506 | [1] | KOLER | |
| 17. | 0380201 | [9] | SPRING | |
| 18. | 0979001 | [5] | PLATE; FRIXION | |
| 19. | 0419808 | [4] | PLATE;DISK | |
| 21. | 0809509 | [1] | Piston; Brake | |
| 22. | 0411419 | [1] | O-RING | |
| 23. | 0809510 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 24. | 0419806 | [1] | O-RING | |
| 25. | 0419812 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 28. | 0979002 | [1] | SEAL; Minyak | |
| 29. | A811260 | [1] | O-RING | |
| 30. | 4506320 | [4] | O-RING | |
| 31. | 0809511 | [2] | PLUG | |
| 32. | 4506424 | [2] | O-RING | |
| 34. | +++++++ | [2] | PLUG | |
| 100. | 0923602 | [1] | CYL. | |
| 200. | 0809513 | [1] | Pengendali | |
| 300. | 0809514 | [1] | ||
| 500. | 0979004 | [1] | KIT;SEAL | NOTA) KIT;SEAL ini terdiri dari 『MOTOR;OIL (1/2) 』 dan 『MOTOR;OIL (2/2) 』. |
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 4699092 | [1] | MOTOR OIL (2/2) | NO. BAGIAN ini terdiri dari semua bagian yang ditunjukkan di MOTOR;OIL (1/2) sampai (2/2). | |
| 2. | +++++++ | [1] | PELAT | |
| 2-1. | +++++++ | [1] | PELAT | |
| 2-2. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 2-2-1. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 2-2-2. | +++++++ | [2] | VALVE;CHECK | |
| 2-2-3. | +++++++ | [2] | SPRING | |
| 2-2-4. | +++++++ | [2] | PLUG | |
| 2-2-5. | +++++++ | [2] | O-RING | |
| Dua tiga. | 0356914 | [2] | SEAT;SPRING | |
| 2-4. | 0417802 | [2] | SPRING | |
| 2-5. | 0809601 | [2] | SEAT;SPRING | |
| Dua sampai enam. | 0979101 | [2] | PDB; | |
| 2-6-1. | +++++++ | [1] | PDB | |
| 2-6-2. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-6-3. | +++++++ | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 2-7. | 0806602 | [2] | VALVE;RELIEF | |
| 2-7-1. | +++++++ | [1] | SEAT | |
| 2-7-2. | +++++++ | [1] | Rumah;RELIEF | |
| 2-7-3. | +++++++ | [1] | POPPET | |
| 2-7-4. | +++++++ | [1] | SEAT;SPRING | |
| 2-7-5. | +++++++ | [1] | SPRING | |
| 2-7-6. | +++++++ | [1] | PLUG | |
| 2-7-7. | +++++++ | [1] | PENGANTAR;SEMPULANG | |
| 2-7-8. | +++++++ | [1] | Screw;SET | |
| 2-7-9. | +++++++ | [1] | NUT;LOCK | |
| 2-7-10. | +++++++ | [1] | Piston | |
| 2-7-11. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-7-12. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-7-13. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-7-14. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-7-15. | +++++++ | [1] | RING;BACK-UP | |
| 2-7-16. | +++++++ | [2] | RING;BACK-UP | |
| 2-7-17. | +++++++ | [2] | RING;BACK-UP | |
| 2-9. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 2-11. | +++++++ | [2] | Oriffice | |
| 2-13. | XB00001457 | [1] | SPRING | |
| 2-14. | 0671002 | [2] | PLUG | |
| 2-15. | 4506418 | [2] | O-RING | |
| 2-19. | 0352304 | [2] | VALVE;CHECK | |
| 2-20. | 0352305 | [2] | SPRING | |
| 2-21. | 0352306 | [2] | PLUG | |
| 2-22. | 4506429 | [2] | O-RING | |
| 2-23. | +++++++ | [2] | Oriffice | |
| 2-24. | +++++++ | [1] | Oriffice | |
| 2-25. | 0436608 | [6] | PLUG | |
| 2-26. | 957366 | [6] | O-RING | |
| 2-27. | +++++++ | [1] | PLUG | |
| 2-28. | +++++++ | [1] | PLUG | |
| 16. | 0682803 | [1] | PIN | |
| 26. | 0809604 | [10] | SPRING | |
| 27. | 0251319 | [4] | PIN | |
| 33. | 0168008 | [9] | BOLT;SOCKET | |
| 51. | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
| 52. | +++++++ | [2] | Screw; Drive | |
| 400. | XB00001431 | [1] | PELAT | CATATAN) KIT;SEAL dari sistem ini diindikasikan sebagai 『MOTOR;OIL (1/2) 』. |
![]()
![]()
Bagian mesin: mesin lengkap, kit gasket lengkap, piston, lapisan, starter, poros engkol, blok, kepala, batang, injektor, pompa bahan bakar, turbo, alternator, kipas, pengontrol.
Bagian-bagian roda bawah: karet Track, rantai track dengan sepatu track, roda gigi, roda gigi, roller carrier, roller track.
Bagian struktur: boom, lengan, ember, gigi dan pin, kopling cepat, silinder, link.
Bagian kabin: kabin, kaca, monitor, pengontrol, kursi, radio, pintu, joystick, pedal, AC, wiper.
![]()
![]()
Sebuah perusahaan perdagangan luar negeri, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan, manufaktur, penjualan, pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan melayani.Lingkup bisnis perusahaan terutama untuk: perdagangan grosir dan ritel, impor dan ekspor barang, impor dan ekspor teknologi.personel berkualitas tinggi dan layanan berkualitas tinggi, produk kami menjual dengan baik di seluruh dunia.
![]()
![]()
![]()
![]()
T: Kapan pesanan saya akan dikirim?
A: Setelah kami menerima konfirmasi pembayaran, kami akan mencoba yang terbaik untuk mengirim pesanan dalam waktu 24 jam.
T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk alamat saya?
A: Waktu pengiriman normal adalah 4-7 hari, tergantung pada negara mana Anda berada.
T: Apa istilah pengiriman yang dapat Anda sediakan?
A: Lewat laut, udara, atau ekspres (DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS)
T: Bagaimana saya bisa melacak pesanan saya?
A: Kami akan mengirimkan nomor pelacakan melalui email.
T: Jika saya tidak puas dengan produk, dapatkah saya mengembalikan barang?
A: Ya, kami menawarkan layanan pertukaran dan perbaikan di bawah garansi. Silakan hubungi kami sebelum Anda kembali.
|
|
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | kemasan kayu |
| Periode pengiriman: | 1-7days |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Perdagangan Jaminan |
| Kapasitas Pasokan: | 500 buah |
|
Nama Bagian: |
Motor perjalanan |
| Bagian No: | 4699092 |
| Nomor model: | HITACHI ZX470-5G ZAX870 Excavator |
| MOQ: | 1 buah |
| Stok: | Di dalam stok |
| Jaminan: | 1 Tahun |
| Tempat Asal | Guangdong, Cina |
| Pelabuhan: | Huangpu |
| Metode Pengiriman: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Pengiriman Udara / Pengiriman Laut |
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 4699092 | [1] | MOTOR OIL (1/2) | NO. BAGIAN ini terdiri dari semua bagian yang ditunjukkan di MOTOR;OIL (1/2) sampai (2/2). | |
| 1. | +++++++ | [1] | ||
| 3. | 0809501 | [1] | SHAFT | |
| 4. | +++++++ | [1] | CYL. | |
| 5. | +++++++ | [1] | PELAT | |
| 6. | +++++++ | [9] | Piston | |
| 7. | +++++++ | [1] | PELAT | |
| 8. | +++++++ | [1] | Pemegang | |
| 9. | XB00001429 | [1] | PELAT | |
| 10. | 0682706 | [2] | Bola; Baja | |
| 11. | +++++++ | [2] | Piston | |
| 12. | 0809503 | [2] | SPRING | |
| 13. | 0809504 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 14. | 0809505 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 15. | 0809506 | [1] | KOLER | |
| 17. | 0380201 | [9] | SPRING | |
| 18. | 0979001 | [5] | PLATE; FRIXION | |
| 19. | 0419808 | [4] | PLATE;DISK | |
| 21. | 0809509 | [1] | Piston; Brake | |
| 22. | 0411419 | [1] | O-RING | |
| 23. | 0809510 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 24. | 0419806 | [1] | O-RING | |
| 25. | 0419812 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 28. | 0979002 | [1] | SEAL; Minyak | |
| 29. | A811260 | [1] | O-RING | |
| 30. | 4506320 | [4] | O-RING | |
| 31. | 0809511 | [2] | PLUG | |
| 32. | 4506424 | [2] | O-RING | |
| 34. | +++++++ | [2] | PLUG | |
| 100. | 0923602 | [1] | CYL. | |
| 200. | 0809513 | [1] | Pengendali | |
| 300. | 0809514 | [1] | ||
| 500. | 0979004 | [1] | KIT;SEAL | NOTA) KIT;SEAL ini terdiri dari 『MOTOR;OIL (1/2) 』 dan 『MOTOR;OIL (2/2) 』. |
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 4699092 | [1] | MOTOR OIL (2/2) | NO. BAGIAN ini terdiri dari semua bagian yang ditunjukkan di MOTOR;OIL (1/2) sampai (2/2). | |
| 2. | +++++++ | [1] | PELAT | |
| 2-1. | +++++++ | [1] | PELAT | |
| 2-2. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 2-2-1. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 2-2-2. | +++++++ | [2] | VALVE;CHECK | |
| 2-2-3. | +++++++ | [2] | SPRING | |
| 2-2-4. | +++++++ | [2] | PLUG | |
| 2-2-5. | +++++++ | [2] | O-RING | |
| Dua tiga. | 0356914 | [2] | SEAT;SPRING | |
| 2-4. | 0417802 | [2] | SPRING | |
| 2-5. | 0809601 | [2] | SEAT;SPRING | |
| Dua sampai enam. | 0979101 | [2] | PDB; | |
| 2-6-1. | +++++++ | [1] | PDB | |
| 2-6-2. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-6-3. | +++++++ | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 2-7. | 0806602 | [2] | VALVE;RELIEF | |
| 2-7-1. | +++++++ | [1] | SEAT | |
| 2-7-2. | +++++++ | [1] | Rumah;RELIEF | |
| 2-7-3. | +++++++ | [1] | POPPET | |
| 2-7-4. | +++++++ | [1] | SEAT;SPRING | |
| 2-7-5. | +++++++ | [1] | SPRING | |
| 2-7-6. | +++++++ | [1] | PLUG | |
| 2-7-7. | +++++++ | [1] | PENGANTAR;SEMPULANG | |
| 2-7-8. | +++++++ | [1] | Screw;SET | |
| 2-7-9. | +++++++ | [1] | NUT;LOCK | |
| 2-7-10. | +++++++ | [1] | Piston | |
| 2-7-11. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-7-12. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-7-13. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-7-14. | +++++++ | [1] | O-RING | |
| 2-7-15. | +++++++ | [1] | RING;BACK-UP | |
| 2-7-16. | +++++++ | [2] | RING;BACK-UP | |
| 2-7-17. | +++++++ | [2] | RING;BACK-UP | |
| 2-9. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 2-11. | +++++++ | [2] | Oriffice | |
| 2-13. | XB00001457 | [1] | SPRING | |
| 2-14. | 0671002 | [2] | PLUG | |
| 2-15. | 4506418 | [2] | O-RING | |
| 2-19. | 0352304 | [2] | VALVE;CHECK | |
| 2-20. | 0352305 | [2] | SPRING | |
| 2-21. | 0352306 | [2] | PLUG | |
| 2-22. | 4506429 | [2] | O-RING | |
| 2-23. | +++++++ | [2] | Oriffice | |
| 2-24. | +++++++ | [1] | Oriffice | |
| 2-25. | 0436608 | [6] | PLUG | |
| 2-26. | 957366 | [6] | O-RING | |
| 2-27. | +++++++ | [1] | PLUG | |
| 2-28. | +++++++ | [1] | PLUG | |
| 16. | 0682803 | [1] | PIN | |
| 26. | 0809604 | [10] | SPRING | |
| 27. | 0251319 | [4] | PIN | |
| 33. | 0168008 | [9] | BOLT;SOCKET | |
| 51. | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
| 52. | +++++++ | [2] | Screw; Drive | |
| 400. | XB00001431 | [1] | PELAT | CATATAN) KIT;SEAL dari sistem ini diindikasikan sebagai 『MOTOR;OIL (1/2) 』. |
![]()
![]()
Bagian mesin: mesin lengkap, kit gasket lengkap, piston, lapisan, starter, poros engkol, blok, kepala, batang, injektor, pompa bahan bakar, turbo, alternator, kipas, pengontrol.
Bagian-bagian roda bawah: karet Track, rantai track dengan sepatu track, roda gigi, roda gigi, roller carrier, roller track.
Bagian struktur: boom, lengan, ember, gigi dan pin, kopling cepat, silinder, link.
Bagian kabin: kabin, kaca, monitor, pengontrol, kursi, radio, pintu, joystick, pedal, AC, wiper.
![]()
![]()
Sebuah perusahaan perdagangan luar negeri, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan, manufaktur, penjualan, pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan melayani.Lingkup bisnis perusahaan terutama untuk: perdagangan grosir dan ritel, impor dan ekspor barang, impor dan ekspor teknologi.personel berkualitas tinggi dan layanan berkualitas tinggi, produk kami menjual dengan baik di seluruh dunia.
![]()
![]()
![]()
![]()
T: Kapan pesanan saya akan dikirim?
A: Setelah kami menerima konfirmasi pembayaran, kami akan mencoba yang terbaik untuk mengirim pesanan dalam waktu 24 jam.
T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk alamat saya?
A: Waktu pengiriman normal adalah 4-7 hari, tergantung pada negara mana Anda berada.
T: Apa istilah pengiriman yang dapat Anda sediakan?
A: Lewat laut, udara, atau ekspres (DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS)
T: Bagaimana saya bisa melacak pesanan saya?
A: Kami akan mengirimkan nomor pelacakan melalui email.
T: Jika saya tidak puas dengan produk, dapatkah saya mengembalikan barang?
A: Ya, kami menawarkan layanan pertukaran dan perbaikan di bawah garansi. Silakan hubungi kami sebelum Anda kembali.