| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | kemasan kayu |
| Periode pengiriman: | 1-5 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Perdagangan Jaminan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
Daftar suku cadang
| # | Bagian No. | Nama Bagian | Qty. | Perhatikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (708-8F-31110) | Motor ASS'Y | 2 | |
| 2 | 150-27-00410 | SEAL Terapung ASS'Y | 2 | |
| 2 | Cincin | 2 | ||
| 3 | O-ring | 2 | ||
| 4 | 20Y-27-31120 | Hub, Hub. | 2 | |
| 5 | 20Y-27-31130 | Bantalan | 4 | |
| 6 | 20Y-27-22261 | Kunci | 2 | |
| 7 | 20Y-27-31180 | Kunci | 2 | |
| 8 | 01010-81020 | Bolt, ((untuk mono lever steering) | 4 | |
| 9 | 20Y-27-22170 | Pengangkut | 2 | |
| 10 | 20Y-27-22140 | Peralatan | 8 | |
| 11 | 20Y-27-22220 | Bantalan | 8 | |
| 12 | 20Y-27-21250 | Mencuci, menanam. | 16 | |
| 13 | 20Y-27-31160 | Pin | 8 | |
| 14 | 20Y-27-21290 | Pin | 8 | |
| 15 | 20Y-27-13310 | Mencuci, menanam. | 2 | |
| 16 | 20Y-27-22130 | Peralatan | 2 | |
| 17 | 20Y-27-22240 | Mesin cuci | 2 | |
| 18 | 20Y-27-31111 | Pengangkut | 2 | |
| 18 | 20Y-27-31110 | Pengangkut | 2 | |
| 19 | 20Y-27-22120 | Peralatan | 6 | |
| 20 | 20Y-27-22210 | Bantalan | 6 | |
| 21 | 20Y-27-21240 | Mencuci, menanam. | 12 | |
| 22 | 20Y-27-21220 | Pin | 6 | |
| 23 | 20Y-27-21280 | Pin | 6 | |
| 24 | 20Y-27-31140 | Selang | 2 | |
| 25 | 20Y-27-21310 | Mesin cuci | 2 | |
| 26 | 20Y-27-31151 | Tutup | 2 | |
| 26 | 20Y-27-31150 | Tutup | 2 | |
| 27 | 20Y-27-22250 | Tombol | 2 | |
| 28 | 01010-61230 | - M12 X 1.75 | 24 | |
| 29 | 01643-31232 | WASHER, ((BUKAN DIPERgunakan DENGAN STR EMERGENCY) | 24 | |
| 30 | 07049-01012 | Plug, ((dengan kanvas atau tali kanopi) | 4 | |
| 31 | 20Y-27-31190 | Plug | 6 | |
| 32 | 07002-12434 | O-RING, ((untuk 2-ACTUATOR ANTACHMENT) | 6 | |
| 33 | 20Y-27-11582 | SPROCKET | 2 | |
| 34 | 20Y-27-11561 | Bolt | 40 | |
| 35 | 01010-61660 | Kapsulat | 36 | |
| 36 | 01643-31645 | WASHER, (untuk MOTOR perjalanan) (tidak menunjukkan) | 36 | |
| 37 | 20Y-30-21191 | Tutup | 2 | |
| 38 | 01010-81230 | BOLT, ((BUKAN DIPERCAYAKAN Ketika Menarik WINCH) | 8 | |
| 39 | 01643-31232 | WASHER, ((BUKAN DIPERgunakan DENGAN STR EMERGENCY) | 8 |
|
Kemampuan Penyediaan: 1000 Piece / Pieces per Bulan
Rincian kemasan STandard Ekspor Kayu
Pelabuhan;Huangpu
Waktu Pelaksanaan
| Jumlah ((Bagian) | 1 - 1 | >1 |
| Waktu (hari) | 2 | Untuk dinegosiasikan |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | kemasan kayu |
| Periode pengiriman: | 1-5 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Perdagangan Jaminan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
Daftar suku cadang
| # | Bagian No. | Nama Bagian | Qty. | Perhatikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (708-8F-31110) | Motor ASS'Y | 2 | |
| 2 | 150-27-00410 | SEAL Terapung ASS'Y | 2 | |
| 2 | Cincin | 2 | ||
| 3 | O-ring | 2 | ||
| 4 | 20Y-27-31120 | Hub, Hub. | 2 | |
| 5 | 20Y-27-31130 | Bantalan | 4 | |
| 6 | 20Y-27-22261 | Kunci | 2 | |
| 7 | 20Y-27-31180 | Kunci | 2 | |
| 8 | 01010-81020 | Bolt, ((untuk mono lever steering) | 4 | |
| 9 | 20Y-27-22170 | Pengangkut | 2 | |
| 10 | 20Y-27-22140 | Peralatan | 8 | |
| 11 | 20Y-27-22220 | Bantalan | 8 | |
| 12 | 20Y-27-21250 | Mencuci, menanam. | 16 | |
| 13 | 20Y-27-31160 | Pin | 8 | |
| 14 | 20Y-27-21290 | Pin | 8 | |
| 15 | 20Y-27-13310 | Mencuci, menanam. | 2 | |
| 16 | 20Y-27-22130 | Peralatan | 2 | |
| 17 | 20Y-27-22240 | Mesin cuci | 2 | |
| 18 | 20Y-27-31111 | Pengangkut | 2 | |
| 18 | 20Y-27-31110 | Pengangkut | 2 | |
| 19 | 20Y-27-22120 | Peralatan | 6 | |
| 20 | 20Y-27-22210 | Bantalan | 6 | |
| 21 | 20Y-27-21240 | Mencuci, menanam. | 12 | |
| 22 | 20Y-27-21220 | Pin | 6 | |
| 23 | 20Y-27-21280 | Pin | 6 | |
| 24 | 20Y-27-31140 | Selang | 2 | |
| 25 | 20Y-27-21310 | Mesin cuci | 2 | |
| 26 | 20Y-27-31151 | Tutup | 2 | |
| 26 | 20Y-27-31150 | Tutup | 2 | |
| 27 | 20Y-27-22250 | Tombol | 2 | |
| 28 | 01010-61230 | - M12 X 1.75 | 24 | |
| 29 | 01643-31232 | WASHER, ((BUKAN DIPERgunakan DENGAN STR EMERGENCY) | 24 | |
| 30 | 07049-01012 | Plug, ((dengan kanvas atau tali kanopi) | 4 | |
| 31 | 20Y-27-31190 | Plug | 6 | |
| 32 | 07002-12434 | O-RING, ((untuk 2-ACTUATOR ANTACHMENT) | 6 | |
| 33 | 20Y-27-11582 | SPROCKET | 2 | |
| 34 | 20Y-27-11561 | Bolt | 40 | |
| 35 | 01010-61660 | Kapsulat | 36 | |
| 36 | 01643-31645 | WASHER, (untuk MOTOR perjalanan) (tidak menunjukkan) | 36 | |
| 37 | 20Y-30-21191 | Tutup | 2 | |
| 38 | 01010-81230 | BOLT, ((BUKAN DIPERCAYAKAN Ketika Menarik WINCH) | 8 | |
| 39 | 01643-31232 | WASHER, ((BUKAN DIPERgunakan DENGAN STR EMERGENCY) | 8 |
|
Kemampuan Penyediaan: 1000 Piece / Pieces per Bulan
Rincian kemasan STandard Ekspor Kayu
Pelabuhan;Huangpu
Waktu Pelaksanaan
| Jumlah ((Bagian) | 1 - 1 | >1 |
| Waktu (hari) | 2 | Untuk dinegosiasikan |
![]()
![]()