| MOQ: | 1 potong |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | kemasan kayu |
| Periode pengiriman: | 1-5 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Perdagangan Jaminan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
Skema bagian
![]()
Daftar suku cadang
| # | Bagian No | Bagian nama | jumlah | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T.MISI (PERJALANAN) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | .PEMBAWA | 1 | |
| 02 | 0985602 | .GIGI;PLANETARI | 3 | |
| 03 | 0985603 | .BRG.;JARUM | 3 | |
| 04 | 0985604 | .MESIN CUCI;DORONGAN | 6 | |
| 05 | 0985605 | .BATANG | 3 | |
| 06 | 0985606 | .PIN;MUSIM SEMI | 3 | |
| 07 | 0985607 | .MESIN CUCI | 1 | |
| 08 | 0985608 | .PEMBAWA | 1 | |
| 09 | 0985609 | .GIGI;PLANETARI | 3 | |
| 10 | 0985610 | .BRG.;JARUM | 3 | |
| 11 | 0985611 | .MESIN CUCI;DORONGAN | 6 | |
| 12 | 0985612 | .BATANG | 3 | |
| 13 | 0985613 | .PIN;MUSIM SEMI | 3 | |
| 14 | 0985614 | .MESIN CUCI | 1 | |
| 15 | 0985615 | .PEMBAWA | 1 | |
| 16 | 0985616 | .GIGI;PLANETARI | 4 | |
| 17 | 0985611 | .MESIN CUCI;DORONGAN | 8 | |
| 18 | 0985617 | .BATANG | 4 | |
| 19 | 0985618 | .PIN;MUSIM SEMI | 4 | |
| 20 | 0985619 | .GIGI;MATAHARI | 1 | |
| 21 | 0985620 | .GIGI;MATAHARI | 1 | |
| 22 | 0985621 | .GIGI;MATAHARI | 1 | |
| 23 | 0985622 | .GIGI;CINCIN | 1 | |
| 24 | 0985623 | .KASUS | 1 | |
| 25 | 4350347 | .SEGEL;KELOMPOK | 1 | |
| 26 | 4200411 | .BRG.;ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | .KACANG | 1 | |
| 28 | 0985625 | .PIRING;KUNCI | 1 | |
| 29 | 0985626 | .BAUT | 2 | |
| 30 | 0985627 | .KASUS | 1 | |
| 31 | 0985628 | .PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | .MENUTUPI | 1 | |
| 33 | 0985630 | .TOMBOL | 1 | |
| 34 | 0985631 | .BRG.;BOLA | 1 | |
| 35 | 0985632 | .BAUT | 20 | |
| 36 | 0124934 | .BAUT;STOPKONTAK | 3 | |
| 37 | 0985633 | .MESIN CUCI;MUSIM SEMI | 20 |
|
0985623 Excavator ZX670-3 Belparts GearRing Planetary
|
|
| MOQ: | 1 potong |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | kemasan kayu |
| Periode pengiriman: | 1-5 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Perdagangan Jaminan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
Skema bagian
![]()
Daftar suku cadang
| # | Bagian No | Bagian nama | jumlah | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T.MISI (PERJALANAN) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | .PEMBAWA | 1 | |
| 02 | 0985602 | .GIGI;PLANETARI | 3 | |
| 03 | 0985603 | .BRG.;JARUM | 3 | |
| 04 | 0985604 | .MESIN CUCI;DORONGAN | 6 | |
| 05 | 0985605 | .BATANG | 3 | |
| 06 | 0985606 | .PIN;MUSIM SEMI | 3 | |
| 07 | 0985607 | .MESIN CUCI | 1 | |
| 08 | 0985608 | .PEMBAWA | 1 | |
| 09 | 0985609 | .GIGI;PLANETARI | 3 | |
| 10 | 0985610 | .BRG.;JARUM | 3 | |
| 11 | 0985611 | .MESIN CUCI;DORONGAN | 6 | |
| 12 | 0985612 | .BATANG | 3 | |
| 13 | 0985613 | .PIN;MUSIM SEMI | 3 | |
| 14 | 0985614 | .MESIN CUCI | 1 | |
| 15 | 0985615 | .PEMBAWA | 1 | |
| 16 | 0985616 | .GIGI;PLANETARI | 4 | |
| 17 | 0985611 | .MESIN CUCI;DORONGAN | 8 | |
| 18 | 0985617 | .BATANG | 4 | |
| 19 | 0985618 | .PIN;MUSIM SEMI | 4 | |
| 20 | 0985619 | .GIGI;MATAHARI | 1 | |
| 21 | 0985620 | .GIGI;MATAHARI | 1 | |
| 22 | 0985621 | .GIGI;MATAHARI | 1 | |
| 23 | 0985622 | .GIGI;CINCIN | 1 | |
| 24 | 0985623 | .KASUS | 1 | |
| 25 | 4350347 | .SEGEL;KELOMPOK | 1 | |
| 26 | 4200411 | .BRG.;ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | .KACANG | 1 | |
| 28 | 0985625 | .PIRING;KUNCI | 1 | |
| 29 | 0985626 | .BAUT | 2 | |
| 30 | 0985627 | .KASUS | 1 | |
| 31 | 0985628 | .PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | .MENUTUPI | 1 | |
| 33 | 0985630 | .TOMBOL | 1 | |
| 34 | 0985631 | .BRG.;BOLA | 1 | |
| 35 | 0985632 | .BAUT | 20 | |
| 36 | 0124934 | .BAUT;STOPKONTAK | 3 | |
| 37 | 0985633 | .MESIN CUCI;MUSIM SEMI | 20 |
|
0985623 Excavator ZX670-3 Belparts GearRing Planetary