| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiatied price |
| kemasan standar: | Paket Pengiriman Standar |
| Periode pengiriman: | Dalam 2 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, paypal, jaminan perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 PCS/Bulan |
Belparts Bagian excavator motor perjalanan assy E390D 1559198 perakitan final drive
Deskripsi Produk
| Kemasan | 60*60*67 |
| Bagian nama | assy motor perjalanan |
| Model mesin | E390D |
| Bahan | Baja paduan |
| Bobot | 1300kg |
| Merek | Ulat |
| Nomor bagian | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Bagian No | Bagian nama | Permintaan harga |
|---|---|---|
| 1559198 | PERJALANAN MOTOR & MTG GROUP |
| # | Bagian No | Bagian nama | jumlah | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | BERHENTI | 2 | |
| 2 | 0951787 | RING, CADANGAN (BUCK UP) | 2 | |
| 3 | 2069297 | SEAL-O-RING | 2 | |
| 4 | 2003289 | PISTON | 2 | |
| 5 | 2003297 | PIN AS | 2 | |
| 6 | 2069285 | SEAL-O-RING | 2 | |
| 7 | 0951795 | CINCIN, CADANGAN | 2 | |
| 8 | 2003290 | BERHENTI | 2 | |
| 9 | 2069290 | SEAL-O-RING | 19 | |
| 10 | 2003292 | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 11 | 2110834 | SEAL-O-RING | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | STEKER | 2 | |
| 13 | 2069292 | SEAL-O-RING | 2 | |
| 14 | 1970226 | KEPALA BOLT-SOCKET (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | SEAL-O-RING | 1 | |
| 16 | 210835 | SEAL-O-RING | 4 | |
| 17 | 2003293 | PISTON SEBAGAI | 2 | |
| 18 | 7I8084 | STEKER | 31 | |
| 19 | 1608758 | KEPALA BOLT-SOCKET (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | SEAL-O-RING | 2 | |
| 21 | 2003272 | BATANG | 1 | |
| 22 | 2003285 | MENUTUPI | 1 | |
| 23 | 7I8177 | ADAPTOR | 2 | |
| 24 | 1907674 | SEAL-O-RING | 4 | |
| 25 | 2003283 | MESIN CUCI | 8 | |
| 26 | 2109434 | KEPALA BOLT-SOCKET | 4 | |
| 27 | 2003286 | PERUMAHAN | 2 | |
| 28 | 2003294 | BARREL AS | 1 | |
| 29 | 5I4168 | PIN | 2 | |
| 30 | 2003287 | MENUTUPI | 1 | |
| 31 | 2003273 | KOPEL | 1 | |
| 32 | 2003277 | PIRING | 1 | |
| 33 | 2003288 | MENUTUPI | 1 | |
| 34 | 2003275 | BANTALAN-JARUM | 2 | |
| 35 | 2095875 | SETSCREW | 8 | |
| 36 | 2003280 | MUSIM SEMI | 18 | |
| 37 | 2003279 | MEMANDU | 2 | |
| 38 | 2003278 | PIRING | 2 | |
| 39 | 2003281 | PIRING | 2 | |
| 40 | 2003296 | SWASHPLATE SEBAGAI | 2 | |
| 41 | 2109435 | KEPALA BOLT-SOCKET | 4 | |
| 42 | 2003282 | PIRING | 2 | |
| 43 | 2003274 | BEARING-ROLLER | 2 | |
| 44 | 2003276 | SPACER | 4 | |
| 45 | 0965516 | PENYIMPANAN CINCIN (EKSTERNAL) | 2 | |
| 46 | 2003298 | SEGEL | 1 | |
| 47 | 2003271 | BATANG | 1 | |
| 48 | 2003284 | MENUTUPI | 1 | |
| 49 | 8T1158 | BAUT (KEPALA SOKET) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | STEKER | 2 | |
| 51 | 8C3347 | PIN, Musim Semi | 5 | |
| 52 | 0965400 | SETSCREW-SOCKET (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | KACANG (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | colokan, tirus | 5 | |
| 55 | 7I8164 | LUBANG | 4 | |
| 56 | 2003295 | BARREL AS | 1 | |
| BAGIAN METRIK |
Tentang produk kami
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiatied price |
| kemasan standar: | Paket Pengiriman Standar |
| Periode pengiriman: | Dalam 2 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, paypal, jaminan perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 PCS/Bulan |
Belparts Bagian excavator motor perjalanan assy E390D 1559198 perakitan final drive
Deskripsi Produk
| Kemasan | 60*60*67 |
| Bagian nama | assy motor perjalanan |
| Model mesin | E390D |
| Bahan | Baja paduan |
| Bobot | 1300kg |
| Merek | Ulat |
| Nomor bagian | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Bagian No | Bagian nama | Permintaan harga |
|---|---|---|
| 1559198 | PERJALANAN MOTOR & MTG GROUP |
| # | Bagian No | Bagian nama | jumlah | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | BERHENTI | 2 | |
| 2 | 0951787 | RING, CADANGAN (BUCK UP) | 2 | |
| 3 | 2069297 | SEAL-O-RING | 2 | |
| 4 | 2003289 | PISTON | 2 | |
| 5 | 2003297 | PIN AS | 2 | |
| 6 | 2069285 | SEAL-O-RING | 2 | |
| 7 | 0951795 | CINCIN, CADANGAN | 2 | |
| 8 | 2003290 | BERHENTI | 2 | |
| 9 | 2069290 | SEAL-O-RING | 19 | |
| 10 | 2003292 | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 11 | 2110834 | SEAL-O-RING | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | STEKER | 2 | |
| 13 | 2069292 | SEAL-O-RING | 2 | |
| 14 | 1970226 | KEPALA BOLT-SOCKET (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | SEAL-O-RING | 1 | |
| 16 | 210835 | SEAL-O-RING | 4 | |
| 17 | 2003293 | PISTON SEBAGAI | 2 | |
| 18 | 7I8084 | STEKER | 31 | |
| 19 | 1608758 | KEPALA BOLT-SOCKET (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | SEAL-O-RING | 2 | |
| 21 | 2003272 | BATANG | 1 | |
| 22 | 2003285 | MENUTUPI | 1 | |
| 23 | 7I8177 | ADAPTOR | 2 | |
| 24 | 1907674 | SEAL-O-RING | 4 | |
| 25 | 2003283 | MESIN CUCI | 8 | |
| 26 | 2109434 | KEPALA BOLT-SOCKET | 4 | |
| 27 | 2003286 | PERUMAHAN | 2 | |
| 28 | 2003294 | BARREL AS | 1 | |
| 29 | 5I4168 | PIN | 2 | |
| 30 | 2003287 | MENUTUPI | 1 | |
| 31 | 2003273 | KOPEL | 1 | |
| 32 | 2003277 | PIRING | 1 | |
| 33 | 2003288 | MENUTUPI | 1 | |
| 34 | 2003275 | BANTALAN-JARUM | 2 | |
| 35 | 2095875 | SETSCREW | 8 | |
| 36 | 2003280 | MUSIM SEMI | 18 | |
| 37 | 2003279 | MEMANDU | 2 | |
| 38 | 2003278 | PIRING | 2 | |
| 39 | 2003281 | PIRING | 2 | |
| 40 | 2003296 | SWASHPLATE SEBAGAI | 2 | |
| 41 | 2109435 | KEPALA BOLT-SOCKET | 4 | |
| 42 | 2003282 | PIRING | 2 | |
| 43 | 2003274 | BEARING-ROLLER | 2 | |
| 44 | 2003276 | SPACER | 4 | |
| 45 | 0965516 | PENYIMPANAN CINCIN (EKSTERNAL) | 2 | |
| 46 | 2003298 | SEGEL | 1 | |
| 47 | 2003271 | BATANG | 1 | |
| 48 | 2003284 | MENUTUPI | 1 | |
| 49 | 8T1158 | BAUT (KEPALA SOKET) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | STEKER | 2 | |
| 51 | 8C3347 | PIN, Musim Semi | 5 | |
| 52 | 0965400 | SETSCREW-SOCKET (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | KACANG (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | colokan, tirus | 5 | |
| 55 | 7I8164 | LUBANG | 4 | |
| 56 | 2003295 | BARREL AS | 1 | |
| BAGIAN METRIK |
Tentang produk kami
![]()
![]()