MOQ: | 1 buah |
harga: | Negotiable price |
kemasan standar: | pengepakan kayu |
Periode pengiriman: | 1-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
Kapasitas Pasokan: | 500 buah |
Mesin penggali adalah komponen penting dari sistem sasis mesin, bertanggung jawab untuk mendukung seluruh berat dan menyediakan mobilitas.roda gigiDesain undercarriage secara langsung mempengaruhi stabilitas, traksi, dan efisiensi operasi excavator.Kereta bawah yang berkualitas tinggi memastikan pergerakan yang lancar di medan yang kasar, meminimalkan slip dan keausan, dan menawarkan daya tahan yang sangat baik untuk aplikasi yang menuntut di pertambangan, konstruksi, dan pertanian.
DESKRIPSI PRODUK |
||
Model:
TM70VD DX380 DX420 |
Kategori:Kotak Girasi Penggerak Akhir |
|
Nomor bagian:401-0005A 170402-00025 |
Tempat Asal:Negara Lain |
|
Kondisi: Asli & OEM |
Garansi: 12 bulan |
|
MOQ: 1 pcs |
Kapasitas produksi: 1000 pcs/bulan |
|
Standar atau Tidak Standar: Standar |
Istilah Pembayaran: L/C, T/T, Jaminan Perdagangan |
|
Waktu Pengiriman: 3 ~ 5 hari (tergantung pada pesanan) |
Cara Pengangkutan: Di Laut, Udara atau DHL |
|
Jaminan:Kami akan memeriksa dan mengirim gambar rinci kepada pembeli untuk konfirmasi |
# | Bagian No. | Nama Bagian | Komentar | Qty. | Permintaan harga |
---|---|---|---|---|---|
435 | S6510900 | Ring, RETENING | 1 | ||
461 | 181-00519 | PLUG | NPTF1 1/16 | 14 | |
- | K1033689 | MOTOR, Perjalanan | 2 | ||
11 | 410-00011 | Silinder ASS'Y | 9 kg | 1 | |
12 | 409-00033 | Piston ASS'Y | 1 | ||
13 | K9005499 | KASING KALUP ASS'Y | 1 | ||
14 | 409-00034 | Piston miring ASS'Y | 1 | ||
22 | 424-00147 | SPOOL, COUNTER BALANCE | 1 kg | 1 | |
101 | K9002261 | SHAFT, DRIVE | 5 kg | 1 | |
102 | 109-00143 | Bantalan, Roller | 1 kg | 1 | |
103 | 109-00144 | Bantalan, jarum | 1 | ||
107 | S6500500 | Ring, RETENING | 1 | ||
113 | 408-00021 | BUSHING, Spherical | 1 | ||
114 | 129-00096 | SPRING, CYLINDER | 9 | ||
123 | 412-00034 | PLATE, SET | 1 | ||
201 | K9005492 | Plat, SWASH | 1 | ||
272 | K9005493 | KASING, SHAFT | 1 | ||
350 | 420-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
351 | 420-00196 | Klep, Mengurangi | 1 | ||
352 | 430-00025 | COVER ((MENGURUNKAN V/V) | 1 | ||
361 | 114-00345 | WASHER-C BALANCE | 2 | ||
362 | 129-00097 | Musim semi, counter balance | 2 | ||
364 | 403-00005 | Cover, Counter Balance | 1 kg | 2 | |
365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
366 | S2215561 | BOLT, SOCKET (M12X1.25) | 8 | ||
401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCKET | 2 | ||
402 | S2227661 | Bolt: Socket (M20X2.5X50) | 4 | ||
464 | 2181-1950D3 | PULANG, CEK LEBIH | 2 | ||
472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
491 | 2180-8002A | SEAL, Minyak | 1 | ||
504 | 148-00019 | Bola, PIVOT | 2 | ||
509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
531 | 424-00086 | SPOOL, TILTING | 1 | ||
533 | 129-00098 | SPRING, TILTING | 1 | ||
541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
542 | 416-00012 | STOPPER | 1 | ||
543 | S6250132 | Bola, baja | 1 | ||
545 | 415-00032 | ORIPICE PT SCRUW | 1 | ||
546 | 415-00033 | ORIPICE PT SCRUW | 1 | ||
547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
564 | 2181-1116D2 | PULANG, CEK LEBIH | 2 | ||
567 | 2181-1950D1 | PULANG, CEK LEBIH | 4 | ||
569 | 2181-1890D2 | PLUG, SP | PF1/4 | 2 | |
570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
571 | 2181-1890D3 | PLUG, SP | PF3/8 | 1 | |
572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
702 | 452-00023 | Piston, rem | 4 kg | 1 | |
703 | 415-00034 | Penggerudian ORIPICE | 1 | ||
704 | K9005497 | Oriffice | 1 | ||
705 | 129-00062 | Spring, Brake | 14 | ||
707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
741 | 412-00036 | PLAT SEPARASI | 3 | ||
742 | 412-00037 | Lembar, gesekan | 2 | ||
* | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
Produk panas
Ulasan Pelanggan
Keunggulan Pabrik
![]() |
MOQ: | 1 buah |
harga: | Negotiable price |
kemasan standar: | pengepakan kayu |
Periode pengiriman: | 1-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
Kapasitas Pasokan: | 500 buah |
Mesin penggali adalah komponen penting dari sistem sasis mesin, bertanggung jawab untuk mendukung seluruh berat dan menyediakan mobilitas.roda gigiDesain undercarriage secara langsung mempengaruhi stabilitas, traksi, dan efisiensi operasi excavator.Kereta bawah yang berkualitas tinggi memastikan pergerakan yang lancar di medan yang kasar, meminimalkan slip dan keausan, dan menawarkan daya tahan yang sangat baik untuk aplikasi yang menuntut di pertambangan, konstruksi, dan pertanian.
DESKRIPSI PRODUK |
||
Model:
TM70VD DX380 DX420 |
Kategori:Kotak Girasi Penggerak Akhir |
|
Nomor bagian:401-0005A 170402-00025 |
Tempat Asal:Negara Lain |
|
Kondisi: Asli & OEM |
Garansi: 12 bulan |
|
MOQ: 1 pcs |
Kapasitas produksi: 1000 pcs/bulan |
|
Standar atau Tidak Standar: Standar |
Istilah Pembayaran: L/C, T/T, Jaminan Perdagangan |
|
Waktu Pengiriman: 3 ~ 5 hari (tergantung pada pesanan) |
Cara Pengangkutan: Di Laut, Udara atau DHL |
|
Jaminan:Kami akan memeriksa dan mengirim gambar rinci kepada pembeli untuk konfirmasi |
# | Bagian No. | Nama Bagian | Komentar | Qty. | Permintaan harga |
---|---|---|---|---|---|
435 | S6510900 | Ring, RETENING | 1 | ||
461 | 181-00519 | PLUG | NPTF1 1/16 | 14 | |
- | K1033689 | MOTOR, Perjalanan | 2 | ||
11 | 410-00011 | Silinder ASS'Y | 9 kg | 1 | |
12 | 409-00033 | Piston ASS'Y | 1 | ||
13 | K9005499 | KASING KALUP ASS'Y | 1 | ||
14 | 409-00034 | Piston miring ASS'Y | 1 | ||
22 | 424-00147 | SPOOL, COUNTER BALANCE | 1 kg | 1 | |
101 | K9002261 | SHAFT, DRIVE | 5 kg | 1 | |
102 | 109-00143 | Bantalan, Roller | 1 kg | 1 | |
103 | 109-00144 | Bantalan, jarum | 1 | ||
107 | S6500500 | Ring, RETENING | 1 | ||
113 | 408-00021 | BUSHING, Spherical | 1 | ||
114 | 129-00096 | SPRING, CYLINDER | 9 | ||
123 | 412-00034 | PLATE, SET | 1 | ||
201 | K9005492 | Plat, SWASH | 1 | ||
272 | K9005493 | KASING, SHAFT | 1 | ||
350 | 420-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
351 | 420-00196 | Klep, Mengurangi | 1 | ||
352 | 430-00025 | COVER ((MENGURUNKAN V/V) | 1 | ||
361 | 114-00345 | WASHER-C BALANCE | 2 | ||
362 | 129-00097 | Musim semi, counter balance | 2 | ||
364 | 403-00005 | Cover, Counter Balance | 1 kg | 2 | |
365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
366 | S2215561 | BOLT, SOCKET (M12X1.25) | 8 | ||
401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCKET | 2 | ||
402 | S2227661 | Bolt: Socket (M20X2.5X50) | 4 | ||
464 | 2181-1950D3 | PULANG, CEK LEBIH | 2 | ||
472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
491 | 2180-8002A | SEAL, Minyak | 1 | ||
504 | 148-00019 | Bola, PIVOT | 2 | ||
509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
531 | 424-00086 | SPOOL, TILTING | 1 | ||
533 | 129-00098 | SPRING, TILTING | 1 | ||
541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
542 | 416-00012 | STOPPER | 1 | ||
543 | S6250132 | Bola, baja | 1 | ||
545 | 415-00032 | ORIPICE PT SCRUW | 1 | ||
546 | 415-00033 | ORIPICE PT SCRUW | 1 | ||
547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
564 | 2181-1116D2 | PULANG, CEK LEBIH | 2 | ||
567 | 2181-1950D1 | PULANG, CEK LEBIH | 4 | ||
569 | 2181-1890D2 | PLUG, SP | PF1/4 | 2 | |
570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
571 | 2181-1890D3 | PLUG, SP | PF3/8 | 1 | |
572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
702 | 452-00023 | Piston, rem | 4 kg | 1 | |
703 | 415-00034 | Penggerudian ORIPICE | 1 | ||
704 | K9005497 | Oriffice | 1 | ||
705 | 129-00062 | Spring, Brake | 14 | ||
707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
741 | 412-00036 | PLAT SEPARASI | 3 | ||
742 | 412-00037 | Lembar, gesekan | 2 | ||
* | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
Produk panas
Ulasan Pelanggan
Keunggulan Pabrik