| MOQ: | 1 pcs |
| harga: | Negotiated price |
| kemasan standar: | Kasing kayu |
| Periode pengiriman: | 1 ~ 7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Jaminan Perdagangan, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 pcs |
Kit segel penggerak akhir motor travel excavator Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 K1045670
| # | No. Komponen | Nama Komponen | Komentar | Jumlah | Permintaan Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
| 35 | BURP016 | BACK UP RING | 2 | ||
| 36 | JA7M4037 | MAIN SPOOL KIT | |||
| 36A | JA2D6017-A | MAIN SPOOL | 1 | ||
| 36B | JA2D6021-A | ORIFICE | 3 | ||
| 37 | JAOJ3027 | SPRING SEATF | 2 | ||
| 38 | JAOJ3028 | SPRING | 2 | ||
| 39 | JAOJ3029 | PLUG | 2 | ||
| 40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
| 41 | JA7G8011 | RELIEF V/V BLOCK | 1 | ||
| 42 | JA2D6018-G | VALVE ASSY, RELIEF | 2 | ||
| 44 | BURA253 | BACK UP RING | 1 | ||
| 45 | BURA257 | BACK UP RING | 1 | ||
| 46 | SB932 | STEEL BALL | 1 | ||
| 47 | JAOJ3031 | CHECK SEAT | 1 | ||
| 48 | WPT14 | PLUG PT1/4 | 1 | ||
| 49 | MS50S209 | PLUG | 3 | ||
| 50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
| 51 | JAOJ3032 | HEX PLUG | 1 | ||
| 52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
| 53 | RB6204 | BALL BEARING | 1 | ||
| 54 | P10000P3 | PIN | 4 | ||
| 56 | JA0L7006 | SPRING | 8 | ||
| 57 | WBM1235 | BOLT, HEX SOCKET | 8 | ||
| 58 | JA2D6020 | RING GEAR | 1 | ||
| 59 | SDA0102 | ANGULAR BAERING | 1 | ||
| 60 | SB14 | BALL, STEEL | 105 | ||
| 61 | WPT18 | PLUG | 4 |
Undercarriage terdiri dari bagian-bagian kunci berikut:
Kami selalu bertujuan untuk kepuasan pelanggan dan memastikan pengoperasian peralatan yang efisien!
| MOQ: | 1 pcs |
| harga: | Negotiated price |
| kemasan standar: | Kasing kayu |
| Periode pengiriman: | 1 ~ 7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Jaminan Perdagangan, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 pcs |
Kit segel penggerak akhir motor travel excavator Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 K1045670
| # | No. Komponen | Nama Komponen | Komentar | Jumlah | Permintaan Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
| 35 | BURP016 | BACK UP RING | 2 | ||
| 36 | JA7M4037 | MAIN SPOOL KIT | |||
| 36A | JA2D6017-A | MAIN SPOOL | 1 | ||
| 36B | JA2D6021-A | ORIFICE | 3 | ||
| 37 | JAOJ3027 | SPRING SEATF | 2 | ||
| 38 | JAOJ3028 | SPRING | 2 | ||
| 39 | JAOJ3029 | PLUG | 2 | ||
| 40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
| 41 | JA7G8011 | RELIEF V/V BLOCK | 1 | ||
| 42 | JA2D6018-G | VALVE ASSY, RELIEF | 2 | ||
| 44 | BURA253 | BACK UP RING | 1 | ||
| 45 | BURA257 | BACK UP RING | 1 | ||
| 46 | SB932 | STEEL BALL | 1 | ||
| 47 | JAOJ3031 | CHECK SEAT | 1 | ||
| 48 | WPT14 | PLUG PT1/4 | 1 | ||
| 49 | MS50S209 | PLUG | 3 | ||
| 50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
| 51 | JAOJ3032 | HEX PLUG | 1 | ||
| 52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
| 53 | RB6204 | BALL BEARING | 1 | ||
| 54 | P10000P3 | PIN | 4 | ||
| 56 | JA0L7006 | SPRING | 8 | ||
| 57 | WBM1235 | BOLT, HEX SOCKET | 8 | ||
| 58 | JA2D6020 | RING GEAR | 1 | ||
| 59 | SDA0102 | ANGULAR BAERING | 1 | ||
| 60 | SB14 | BALL, STEEL | 105 | ||
| 61 | WPT18 | PLUG | 4 |
Undercarriage terdiri dari bagian-bagian kunci berikut:
Kami selalu bertujuan untuk kepuasan pelanggan dan memastikan pengoperasian peralatan yang efisien!