| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable Price |
| kemasan standar: | Pengemasan kasing kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | L/c, t/t, paypal, jaminan perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah/bulan |
Pabrik kami membelanjakan banyak uang untuk membangun pabrik modern berteknologi tinggi, yang meliputi area lebih dari 200.000 meter persegi dan area konstruksi 130.000 meter persegi.Ini memiliki kekuatan ilmiah dan teknologi yang kuat, sejumlah besar orang berbakat,lebih dari 1200 karyawan,lebih dari 40 personil teknis tingkat senior dan menengah,dan lembaga penelitian ilmiah khusus yang didirikan di bawah kerjasama Universitas Yanshan, memperoleh 27 paten teknis sejauh ini.
Pada tahun 2016, pabrik kami mengimpor lebih dari 500 set peralatan produksi dan pengujian kelas atas dari dalam dan luar negeri, menciptakan " bengkel produksi bebas debu otomatis untuk komponen hidrolik",dengan output tahunan lebih dari 180Perusahaan ini menjual produk ke seluruh negeri, dan produknya juga diekspor ke Asia Tenggara dan negara-negara lain.Ini telah memenangkan pujian luas dari pelanggan domestik dan asing.
| Merek | Belparts |
|---|---|
| Nama suku cadang | Excavator Travel Motor Assy |
| Model | PC300-3 PC300LC-3 |
| Jaminan | 12 bulan |
| MOQ | 1pcs |
| Ketentuan Pengiriman | Setelah pembayaran 3-7 hari |
| Ketentuan Pembayaran | L/C, T/T, Paypal, Jaminan Perdagangan |
![]()
| # | Bagian No. | Nama Bagian | Qty. | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207-27-00055 | Final Drive ASS'Y | 2 | |
| 1 | 207-27-00054 | Final Drive ASS'Y | 2 | |
| 1 | 207-27-00053 | Final Drive ASS'Y | 2 | |
| 1 | 207-27-33114 | Selang | 1 | |
| 1 | 207-27-33113 | Selang | 1 | |
| 2 | 287-33-00010 | SEAL Terapung ASS'Y | 1 | |
| 2 | 287-33-00090 | RING SEAL | 1 | |
| 2 | Cincin | 2 | ||
| 3 | 180-27-00100 | O-RING ASS'Y (K7) | 1 | |
| 3 | O-ring | 2 | ||
| 4 | 207-27-51220 | Bertahan, bola. | 2 | |
| 4 | 207-27-33270 | Bantalan | 2 | |
| 5 | 207-27-33123 | Hub | 1 | |
| 5 | 207-27-33122 | Hub | 1 | |
| 6 | 07044-12412 | Plug, Magnetic | 1 | |
| 7 | 07002-02434 | O-ring, drain plug? | 1 | |
| 8 | 207-27-33222 | SPROCKET | 1 | |
| 9 | 01010-52050 | BOLT, ((untuk pohon PUSHER) | 20 | |
| 10 | 207-27-33410 | SPACER? 3,25mm | 1 | |
| 11 | 207-27-33192 | Peralatan | 1 | |
| 11 | 207-27-33191 | Peralatan | 1 | |
| 12 | 207-26-31290 | Piring | 6 | |
| 13 | 01010-50820 | BOLT, (dengan kemudi darurat otomatis) | 12 | |
| 14 | 01643-50823 | PEMANAS, ((untuk pengiriman) | 12 | |
| 15 | 207-27-33213 | Peralatan | 1 | |
| 16 | 208-27-31362 | Bolt | 16 | |
| 17 | 154-33-11720 | PIN, DOWEL | 2 | |
| 18 | 207-27-33171 | Peralatan | 1 | |
| 19 | 04260-01905 | Bola | 1 | |
| 20 | 207-26-31250 | Spacer | 2 | |
| 21 | 207-27-33151 | Pengangkut | 1 | |
| 22 | 207-27-00040 | Planetary Gear A | 1 | |
| 22 | Peralatan | 3 | ||
| 23 | 207-27-33251 | Beras, dengan spacer | 3 | |
| 24 | 207-27-33231 | Pin | 3 | |
| 25 | 01011-51620 | Bolt | 3 | |
| 26 | 207-27-33341 | Spacer | 3 | |
| 27 | 207-27-33350 | Spacer | 3 | |
| 28 | 207-27-33162 | Peralatan | 1 | |
| 29 | 207-27-33142 | Tutup | 1 | |
| 30 | 07049-01215 | Plug, (untuk ROPS SWEEP) (tanpa taksi) | 1 | |
| 31 | 07040-13618 | Plug, ((tanpa perangkat alarm) | 1 | |
| 32 | 07002-03634 | O-ring,transmisi dan helm | 1 | |
| 33 | 01011-51600 | BOLT - PENGANTARAN COVER | 20 | |
| 34 | 01643-31645 | WASHER, (untuk MOTOR perjalanan) (tidak menunjukkan) | 20 | |
| 35 | 205-27-71131 | Kopling | 2 | |
| 36 | 07000-05190 | O-RING, ((F4320-55A0 -5)) | 2 | |
| 37 | 01010-51670 | Bolt, pembawa belakang (dengan GUMPAD) | 4 | |
| 38 | 01643-31645 | WASHER, (untuk MOTOR perjalanan) (tidak menunjukkan) | 4 | |
| 39 | 01010-52085 | BOLT, ((TREE PUSHER DOZER) | 40 | |
| 40 | 01643-32060 | PENGURUS LEMPAR - M20 (DENGAN KERAS) | 40 | |
| SPACEER Pengaturan | ||||
| 10 | 207-27-33420 | SPACEER? 3.30mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33430 | 3,35mm? | 2 | |
| 10 | 207-27-33440 | 3,40 mm. | 2 | |
| 10 | 207-27-33450 | SPACER? 3,45mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33460 | 3.50mm? | 2 | |
| 10 | 207-27-33470 | 3,55 mm. | 2 | |
| 10 | 207-27-33520 | SPACEER? 3,05mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33510 | SPACER? 3,10mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33490 | SPACER? 3,15mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33480 | SPACER? 3,20mm | 2 |
Pabrik kami memelopori penelitian independen dan pengembangan hidraulik domestik,dan mencapai terobosan produksi hidrolik domestik mencapai tingkat hidrolik internasional majuSaat ini, pabrik kami memperoleh pangsa pasar domestik setinggi 50%, tetap berada di posisi terdepan dalam hal variasi produk dan penjualan di Cina.Ini adalah merek terkemuka produk hidrolik domestik yang layak.
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable Price |
| kemasan standar: | Pengemasan kasing kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | L/c, t/t, paypal, jaminan perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah/bulan |
Pabrik kami membelanjakan banyak uang untuk membangun pabrik modern berteknologi tinggi, yang meliputi area lebih dari 200.000 meter persegi dan area konstruksi 130.000 meter persegi.Ini memiliki kekuatan ilmiah dan teknologi yang kuat, sejumlah besar orang berbakat,lebih dari 1200 karyawan,lebih dari 40 personil teknis tingkat senior dan menengah,dan lembaga penelitian ilmiah khusus yang didirikan di bawah kerjasama Universitas Yanshan, memperoleh 27 paten teknis sejauh ini.
Pada tahun 2016, pabrik kami mengimpor lebih dari 500 set peralatan produksi dan pengujian kelas atas dari dalam dan luar negeri, menciptakan " bengkel produksi bebas debu otomatis untuk komponen hidrolik",dengan output tahunan lebih dari 180Perusahaan ini menjual produk ke seluruh negeri, dan produknya juga diekspor ke Asia Tenggara dan negara-negara lain.Ini telah memenangkan pujian luas dari pelanggan domestik dan asing.
| Merek | Belparts |
|---|---|
| Nama suku cadang | Excavator Travel Motor Assy |
| Model | PC300-3 PC300LC-3 |
| Jaminan | 12 bulan |
| MOQ | 1pcs |
| Ketentuan Pengiriman | Setelah pembayaran 3-7 hari |
| Ketentuan Pembayaran | L/C, T/T, Paypal, Jaminan Perdagangan |
![]()
| # | Bagian No. | Nama Bagian | Qty. | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207-27-00055 | Final Drive ASS'Y | 2 | |
| 1 | 207-27-00054 | Final Drive ASS'Y | 2 | |
| 1 | 207-27-00053 | Final Drive ASS'Y | 2 | |
| 1 | 207-27-33114 | Selang | 1 | |
| 1 | 207-27-33113 | Selang | 1 | |
| 2 | 287-33-00010 | SEAL Terapung ASS'Y | 1 | |
| 2 | 287-33-00090 | RING SEAL | 1 | |
| 2 | Cincin | 2 | ||
| 3 | 180-27-00100 | O-RING ASS'Y (K7) | 1 | |
| 3 | O-ring | 2 | ||
| 4 | 207-27-51220 | Bertahan, bola. | 2 | |
| 4 | 207-27-33270 | Bantalan | 2 | |
| 5 | 207-27-33123 | Hub | 1 | |
| 5 | 207-27-33122 | Hub | 1 | |
| 6 | 07044-12412 | Plug, Magnetic | 1 | |
| 7 | 07002-02434 | O-ring, drain plug? | 1 | |
| 8 | 207-27-33222 | SPROCKET | 1 | |
| 9 | 01010-52050 | BOLT, ((untuk pohon PUSHER) | 20 | |
| 10 | 207-27-33410 | SPACER? 3,25mm | 1 | |
| 11 | 207-27-33192 | Peralatan | 1 | |
| 11 | 207-27-33191 | Peralatan | 1 | |
| 12 | 207-26-31290 | Piring | 6 | |
| 13 | 01010-50820 | BOLT, (dengan kemudi darurat otomatis) | 12 | |
| 14 | 01643-50823 | PEMANAS, ((untuk pengiriman) | 12 | |
| 15 | 207-27-33213 | Peralatan | 1 | |
| 16 | 208-27-31362 | Bolt | 16 | |
| 17 | 154-33-11720 | PIN, DOWEL | 2 | |
| 18 | 207-27-33171 | Peralatan | 1 | |
| 19 | 04260-01905 | Bola | 1 | |
| 20 | 207-26-31250 | Spacer | 2 | |
| 21 | 207-27-33151 | Pengangkut | 1 | |
| 22 | 207-27-00040 | Planetary Gear A | 1 | |
| 22 | Peralatan | 3 | ||
| 23 | 207-27-33251 | Beras, dengan spacer | 3 | |
| 24 | 207-27-33231 | Pin | 3 | |
| 25 | 01011-51620 | Bolt | 3 | |
| 26 | 207-27-33341 | Spacer | 3 | |
| 27 | 207-27-33350 | Spacer | 3 | |
| 28 | 207-27-33162 | Peralatan | 1 | |
| 29 | 207-27-33142 | Tutup | 1 | |
| 30 | 07049-01215 | Plug, (untuk ROPS SWEEP) (tanpa taksi) | 1 | |
| 31 | 07040-13618 | Plug, ((tanpa perangkat alarm) | 1 | |
| 32 | 07002-03634 | O-ring,transmisi dan helm | 1 | |
| 33 | 01011-51600 | BOLT - PENGANTARAN COVER | 20 | |
| 34 | 01643-31645 | WASHER, (untuk MOTOR perjalanan) (tidak menunjukkan) | 20 | |
| 35 | 205-27-71131 | Kopling | 2 | |
| 36 | 07000-05190 | O-RING, ((F4320-55A0 -5)) | 2 | |
| 37 | 01010-51670 | Bolt, pembawa belakang (dengan GUMPAD) | 4 | |
| 38 | 01643-31645 | WASHER, (untuk MOTOR perjalanan) (tidak menunjukkan) | 4 | |
| 39 | 01010-52085 | BOLT, ((TREE PUSHER DOZER) | 40 | |
| 40 | 01643-32060 | PENGURUS LEMPAR - M20 (DENGAN KERAS) | 40 | |
| SPACEER Pengaturan | ||||
| 10 | 207-27-33420 | SPACEER? 3.30mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33430 | 3,35mm? | 2 | |
| 10 | 207-27-33440 | 3,40 mm. | 2 | |
| 10 | 207-27-33450 | SPACER? 3,45mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33460 | 3.50mm? | 2 | |
| 10 | 207-27-33470 | 3,55 mm. | 2 | |
| 10 | 207-27-33520 | SPACEER? 3,05mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33510 | SPACER? 3,10mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33490 | SPACER? 3,15mm | 2 | |
| 10 | 207-27-33480 | SPACER? 3,20mm | 2 |
Pabrik kami memelopori penelitian independen dan pengembangan hidraulik domestik,dan mencapai terobosan produksi hidrolik domestik mencapai tingkat hidrolik internasional majuSaat ini, pabrik kami memperoleh pangsa pasar domestik setinggi 50%, tetap berada di posisi terdepan dalam hal variasi produk dan penjualan di Cina.Ini adalah merek terkemuka produk hidrolik domestik yang layak.