| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable Price |
| kemasan standar: | Pengepakan CA1SE Kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | L/c, t/t, paypal, jaminan perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah/bulan |
| Merek | Belparts |
| Nama Suku Cadang | Motor Perjalanan Excavator |
| Model | Solar420 |
| Nomor Bagian | 401-00004 |
| Garansi | 12 Bulan |
| MOQ | 1 buah |
| Ketentuan Pengiriman | 3-7 hari setelah pembayaran |
| Ketentuan Pembayaran | L/C, T/T, PayPal, Jaminan Perdagangan |
| # | No. Bagian | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9314 | MOTOR, PERJALANAN | 1 |
| - | 2401-6357A | PERANGKAT PERJALANAN | 1 |
| - | 2401-6357B | MOTOR, PERJALANAN | 1 |
| - | 2401-6357C | MOTOR, PERJALANAN | 1 |
| - | 21622208980-01 | GIGI REDUKSI, PERJALANAN | 1 |
| - | 21622210001-01 | GIGI REDUKSI, PERJALANAN | 1 |
| - | 21622213254-01 | GIGI REDUKSI, PERJALANAN | 1 |
| 1 | 21622208981-01 | PENUTUP, REDUKSI PERJALANAN | 1 |
| 1 | 21622213252-01 | PENUTUP, REDUKSI PERJALANAN | 1 |
| 2 | 21622208982-01 | PEMBAWA 1 | 1 |
| 2 | 21622210003-01 | PEMBAWA 1 | 1 |
| 2 | 21622212469-01 | PEMBAWA NO1. | 1 |
| 3 | 21624208990-01 | PIN, PEMBAWA 1 | 3 |
| 3 | 21624210007-01 | PIN, PEMBAWA 1 | 3 |
| 3 | 21624212470-01 | PIN, PEMBAWA 1 | 3 |
| 4 | 62583175473-01 | BEARING, JARUM | 3 |
| 5 | 21624208992-01 | CUCI, DORONG | 6 |
| 6 | 21623208987-01 | GIGI, PLANET | 3 |
| 7 | 02560040032-80 | PIN, PEGAS | 3 |
| 7 | 02560050032-80 | PIN, PEGAS | 3 |
| 7 | 02560060036-80 | PIN, PEGAS | 3 |
| 8 | 21624203165-01 | PLAT, DORONG | 1 |
| 9 | 21623208986-01 | GIGI MATAHARI 1 | 1 |
| 9 | 21623210005-01 | GIGI MATAHARI 1 | 1 |
| 10 | 21623208988-01 | GIGI MATAHARI 2 | 1 |
| 10 | 21623210006-01 | GIGI MATAHARI 2 | 1 |
| 11 | 21622208983-01 | PEMBAWA 2 | 1 |
| 11 | 21622210004-01 | PEMBAWA 2 | 1 |
| 12 | 21623208991-01 | PIN, PEMBAWA 2 | 4 |
| 12 | 21623210008-01 | PIN, PEMBAWA 2 | 4 |
| 13 | 62583175474-01 | BEARING, JARUM | 4 |
| 14 | 21623208989-01 | GIGI, PLANET | 4 |
| 15 | 02560080056-80 | PIN, PEGAS | 4 |
| 15 | 02560100056-80 | PIN, PEGAS | 4 |
| 16 | 21624208993-01 | CUCI, DORONG | 8 |
| 17 | 21622208984-01 | GIGI RING | 1 |
| 17 | 21622210002-01 | GIGI RING | 1 |
| 18 | 21622208985-01 | RUMAH, REDUKSI PERJALANAN | 1 |
| 18 | 21622210267-01 | RUMAH | 1 |
| 19 | 62583175561-01 | BEARING, BOLA | 2 |
| 20 | 21624208994-XX | SEGEL, PISTON | 1 |
| 21 | 21623204863-01 | CUCI, KUNCI | 2 |
| 22 | 21623204862-01 | RING, PENYOKONG | 1 |
| 23 | 21623175472-01 | SEGEL, MENGAMBANG | 1 |
| 24 | 00020110030-51 | BOLA, KEPALA SOKET HEX | 24 |
| 25 | 00020118100-51 | BOLA, KEPALA SOKET HEX | 24 |
| 25 | 00020118105-51 | BOLA, SOKET M10X100 | 24 |
| 26 | 03600006000-31 | SEKRUP, TUTUP MERUNCING | 2 |
| - | 21622208979-01 | MOTOR, PERJALANAN | 1 |
| 27 | 21622208995-01 | CASING | 1 |
| 28 | 21622204871-01 | PENUTUP, BELAKANG | 1 |
| 29 | 21622206136-01 | BLOK SILINDER, MOTOR | 1 |
| 30 | 21623204877-01 | PENAHAN, SEPATU | 1 |
| 31 | 21623175476-01 | PLAT, GESEKAN | 4 |
| 32 | 21622204888-01 | PISTON, REM | 1 |
| 33 | 21623175477-01 | PLAT, PEMISAH | 5 |
| 34 | 21623208996-01 | PLAT, KATUP | 1 |
| 35 | 21623204887-01 | POROS | 1 |
| 36 | 21624204892-01 | KOPLING, POMPA | 1 |
| 37 | 21623208998-01 | PLAT, SWASH | 1 |
| 38 | 21624204885-01 | SENDI, BOLA | 1 |
| 39 | 21624204886-01 | PEMEGANG, PEGAS | 1 |
| 40 | 21624206142-01 | PISTON, T/MOTOR | 9 |
| 41 | 62543172206-01 | D-RING | 1 |
| 42 | 21624174726-01 | D-RING | 1 |
| 43 | 21624165745-01 | KATUP, PERIKSA | 3 |
| 44 | 62534153431-39 | RING, PENAHAN | 1 |
| 45 | 01801000400-01 | RING, PENAHAN-TIPE C | 1 |
| 46 | 21624204891-XX | SHIM, POROS | 2 |
| 46 | 21624Y72951-01 | KIT SHIM | 2 |
| 46A | *NA01139 | SHIM T=0.9 | 1 |
| 46B | *NA01138 | SHIM T=0.8 | 1 |
| 46C | *NA01137 | SHIM T=0.7 | 1 |
| 46D | *NA01136 | SHIM T=0.6 | 1 |
| 46E | *NA01135 | SHIM T=0.5 | 1 |
| 46F | *NA01134 | SHIM T=0.4 | 1 |
| 47 | 21624204889-01 | PISTON SIFTER | 1 |
| 48 | 21623175478-01 | BOLA, BAJA | 1 |
| 49 | 21624204890-01 | POROS | 2 |
| 50 | 62543175484-01 | SEGEL, PISTON | 1 |
| 51 | 23344142415-02 | PEMBATAS(0.6) | 1 |
| 52 | 23344142415-03 | PEMBATAS(0.8) | 1 |
| 53 | 62543175485-01 | SEGEL, POROS | 1 |
| 54 | 62574167174-01 | PEGAS, KATUP PERIKSA | 3 |
| 55 | 62574204959-01 | PEGAS, SILINDER | 9 |
| 56 | 62574172200-01 | PEGAS, REM | 14 |
| 57 | 62583175487-01 | BEARING, BOLA | 1 |
| 58 | 62583175486-01 | BEARING, JARUM | 1 |
| 59 | 00020118050-51 | BOLA, KEPALA SOKET HEX | 10 |
| 60 | 02505080012-00 | PIN, PARALEL | 1 |
| 61 | 04011000060-10 | O-RING 1BP-6 | 3 |
| 62 | 04011000080-10 | O-RING 1BP-8 | 2 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 5 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 3 |
| 64 | 62544133490-08 | O-RING | 1 |
| 65 | 62543078495-66 | O-RING | 1 |
| 66 | 22593207776-01 | KATUP, KELEGAAN KELEBIHAN BEBAN | 2 |
| 67 | 25393173741-01 | KATUP, PERCOBAAN | 1 |
| 68 | 22493209001-01 | KATUP, REM | 1 |
| 68 | 22493212014-01 | KATUP, REM | 1 |
| 69 | 21623209000-01 | SPACER | 1 |
| 70 | 04012000350-10 | O-RING | 2 |
| 71 | K9001037 | KIT, RUMAH (18, 25) | 1 |
Dipandu oleh budaya perusahaan kami "MELAKUKAN YANG LEBIH BAIK UNTUK HARI ESOK," kami terus meningkatkan pengetahuan profesional kami tentang suku cadang mesin dan memperluas pengalaman pengadaan dan penjualan kami untuk menyediakan produk dan layanan unggul kepada pelanggan. Kami berkomitmen untuk membangun hubungan bisnis jangka panjang, ramah, saling menguntungkan dan bersama-sama mengembangkan peluang bisnis yang lebih luas.
Belparts secara aktif berpartisipasi dalam pameran mesin dan teknik internasional utama termasuk:
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable Price |
| kemasan standar: | Pengepakan CA1SE Kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | L/c, t/t, paypal, jaminan perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah/bulan |
| Merek | Belparts |
| Nama Suku Cadang | Motor Perjalanan Excavator |
| Model | Solar420 |
| Nomor Bagian | 401-00004 |
| Garansi | 12 Bulan |
| MOQ | 1 buah |
| Ketentuan Pengiriman | 3-7 hari setelah pembayaran |
| Ketentuan Pembayaran | L/C, T/T, PayPal, Jaminan Perdagangan |
| # | No. Bagian | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9314 | MOTOR, PERJALANAN | 1 |
| - | 2401-6357A | PERANGKAT PERJALANAN | 1 |
| - | 2401-6357B | MOTOR, PERJALANAN | 1 |
| - | 2401-6357C | MOTOR, PERJALANAN | 1 |
| - | 21622208980-01 | GIGI REDUKSI, PERJALANAN | 1 |
| - | 21622210001-01 | GIGI REDUKSI, PERJALANAN | 1 |
| - | 21622213254-01 | GIGI REDUKSI, PERJALANAN | 1 |
| 1 | 21622208981-01 | PENUTUP, REDUKSI PERJALANAN | 1 |
| 1 | 21622213252-01 | PENUTUP, REDUKSI PERJALANAN | 1 |
| 2 | 21622208982-01 | PEMBAWA 1 | 1 |
| 2 | 21622210003-01 | PEMBAWA 1 | 1 |
| 2 | 21622212469-01 | PEMBAWA NO1. | 1 |
| 3 | 21624208990-01 | PIN, PEMBAWA 1 | 3 |
| 3 | 21624210007-01 | PIN, PEMBAWA 1 | 3 |
| 3 | 21624212470-01 | PIN, PEMBAWA 1 | 3 |
| 4 | 62583175473-01 | BEARING, JARUM | 3 |
| 5 | 21624208992-01 | CUCI, DORONG | 6 |
| 6 | 21623208987-01 | GIGI, PLANET | 3 |
| 7 | 02560040032-80 | PIN, PEGAS | 3 |
| 7 | 02560050032-80 | PIN, PEGAS | 3 |
| 7 | 02560060036-80 | PIN, PEGAS | 3 |
| 8 | 21624203165-01 | PLAT, DORONG | 1 |
| 9 | 21623208986-01 | GIGI MATAHARI 1 | 1 |
| 9 | 21623210005-01 | GIGI MATAHARI 1 | 1 |
| 10 | 21623208988-01 | GIGI MATAHARI 2 | 1 |
| 10 | 21623210006-01 | GIGI MATAHARI 2 | 1 |
| 11 | 21622208983-01 | PEMBAWA 2 | 1 |
| 11 | 21622210004-01 | PEMBAWA 2 | 1 |
| 12 | 21623208991-01 | PIN, PEMBAWA 2 | 4 |
| 12 | 21623210008-01 | PIN, PEMBAWA 2 | 4 |
| 13 | 62583175474-01 | BEARING, JARUM | 4 |
| 14 | 21623208989-01 | GIGI, PLANET | 4 |
| 15 | 02560080056-80 | PIN, PEGAS | 4 |
| 15 | 02560100056-80 | PIN, PEGAS | 4 |
| 16 | 21624208993-01 | CUCI, DORONG | 8 |
| 17 | 21622208984-01 | GIGI RING | 1 |
| 17 | 21622210002-01 | GIGI RING | 1 |
| 18 | 21622208985-01 | RUMAH, REDUKSI PERJALANAN | 1 |
| 18 | 21622210267-01 | RUMAH | 1 |
| 19 | 62583175561-01 | BEARING, BOLA | 2 |
| 20 | 21624208994-XX | SEGEL, PISTON | 1 |
| 21 | 21623204863-01 | CUCI, KUNCI | 2 |
| 22 | 21623204862-01 | RING, PENYOKONG | 1 |
| 23 | 21623175472-01 | SEGEL, MENGAMBANG | 1 |
| 24 | 00020110030-51 | BOLA, KEPALA SOKET HEX | 24 |
| 25 | 00020118100-51 | BOLA, KEPALA SOKET HEX | 24 |
| 25 | 00020118105-51 | BOLA, SOKET M10X100 | 24 |
| 26 | 03600006000-31 | SEKRUP, TUTUP MERUNCING | 2 |
| - | 21622208979-01 | MOTOR, PERJALANAN | 1 |
| 27 | 21622208995-01 | CASING | 1 |
| 28 | 21622204871-01 | PENUTUP, BELAKANG | 1 |
| 29 | 21622206136-01 | BLOK SILINDER, MOTOR | 1 |
| 30 | 21623204877-01 | PENAHAN, SEPATU | 1 |
| 31 | 21623175476-01 | PLAT, GESEKAN | 4 |
| 32 | 21622204888-01 | PISTON, REM | 1 |
| 33 | 21623175477-01 | PLAT, PEMISAH | 5 |
| 34 | 21623208996-01 | PLAT, KATUP | 1 |
| 35 | 21623204887-01 | POROS | 1 |
| 36 | 21624204892-01 | KOPLING, POMPA | 1 |
| 37 | 21623208998-01 | PLAT, SWASH | 1 |
| 38 | 21624204885-01 | SENDI, BOLA | 1 |
| 39 | 21624204886-01 | PEMEGANG, PEGAS | 1 |
| 40 | 21624206142-01 | PISTON, T/MOTOR | 9 |
| 41 | 62543172206-01 | D-RING | 1 |
| 42 | 21624174726-01 | D-RING | 1 |
| 43 | 21624165745-01 | KATUP, PERIKSA | 3 |
| 44 | 62534153431-39 | RING, PENAHAN | 1 |
| 45 | 01801000400-01 | RING, PENAHAN-TIPE C | 1 |
| 46 | 21624204891-XX | SHIM, POROS | 2 |
| 46 | 21624Y72951-01 | KIT SHIM | 2 |
| 46A | *NA01139 | SHIM T=0.9 | 1 |
| 46B | *NA01138 | SHIM T=0.8 | 1 |
| 46C | *NA01137 | SHIM T=0.7 | 1 |
| 46D | *NA01136 | SHIM T=0.6 | 1 |
| 46E | *NA01135 | SHIM T=0.5 | 1 |
| 46F | *NA01134 | SHIM T=0.4 | 1 |
| 47 | 21624204889-01 | PISTON SIFTER | 1 |
| 48 | 21623175478-01 | BOLA, BAJA | 1 |
| 49 | 21624204890-01 | POROS | 2 |
| 50 | 62543175484-01 | SEGEL, PISTON | 1 |
| 51 | 23344142415-02 | PEMBATAS(0.6) | 1 |
| 52 | 23344142415-03 | PEMBATAS(0.8) | 1 |
| 53 | 62543175485-01 | SEGEL, POROS | 1 |
| 54 | 62574167174-01 | PEGAS, KATUP PERIKSA | 3 |
| 55 | 62574204959-01 | PEGAS, SILINDER | 9 |
| 56 | 62574172200-01 | PEGAS, REM | 14 |
| 57 | 62583175487-01 | BEARING, BOLA | 1 |
| 58 | 62583175486-01 | BEARING, JARUM | 1 |
| 59 | 00020118050-51 | BOLA, KEPALA SOKET HEX | 10 |
| 60 | 02505080012-00 | PIN, PARALEL | 1 |
| 61 | 04011000060-10 | O-RING 1BP-6 | 3 |
| 62 | 04011000080-10 | O-RING 1BP-8 | 2 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 5 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 3 |
| 64 | 62544133490-08 | O-RING | 1 |
| 65 | 62543078495-66 | O-RING | 1 |
| 66 | 22593207776-01 | KATUP, KELEGAAN KELEBIHAN BEBAN | 2 |
| 67 | 25393173741-01 | KATUP, PERCOBAAN | 1 |
| 68 | 22493209001-01 | KATUP, REM | 1 |
| 68 | 22493212014-01 | KATUP, REM | 1 |
| 69 | 21623209000-01 | SPACER | 1 |
| 70 | 04012000350-10 | O-RING | 2 |
| 71 | K9001037 | KIT, RUMAH (18, 25) | 1 |
Dipandu oleh budaya perusahaan kami "MELAKUKAN YANG LEBIH BAIK UNTUK HARI ESOK," kami terus meningkatkan pengetahuan profesional kami tentang suku cadang mesin dan memperluas pengalaman pengadaan dan penjualan kami untuk menyediakan produk dan layanan unggul kepada pelanggan. Kami berkomitmen untuk membangun hubungan bisnis jangka panjang, ramah, saling menguntungkan dan bersama-sama mengembangkan peluang bisnis yang lebih luas.
Belparts secara aktif berpartisipasi dalam pameran mesin dan teknik internasional utama termasuk: