| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | Pengepakan kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
| No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Permintaan Harga |
|---|---|---|
| 2726955 | Grup Pompa - Hidrolik Utama - Ganda |
| # | No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Jumlah. | Permintaan Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | Grup Katup - Kontrol - Tambahan | 1 | |
| 2 | 7X2475 | Baut-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | Grup Katup - Kontrol Utama - Pengangkat Berat | 1 | |
| 4 | 1P3702 | Segel - Persegi 28.83MM (1.136IN) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | Kemasan, Rakitan Tabung Pra-bentuk ke Silinder dan Rakitan Tabung ke Blok Sambungan uoc:bsv,bsx | 2 | |
| PERUBAHAN DARI JENIS SEBELUMNYA | ||||
| BAGIAN METRIK | ||||
| ILUSTRASI TERPISAH |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | Pengepakan kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
| No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Permintaan Harga |
|---|---|---|
| 2726955 | Grup Pompa - Hidrolik Utama - Ganda |
| # | No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Jumlah. | Permintaan Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | Grup Katup - Kontrol - Tambahan | 1 | |
| 2 | 7X2475 | Baut-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | Grup Katup - Kontrol Utama - Pengangkat Berat | 1 | |
| 4 | 1P3702 | Segel - Persegi 28.83MM (1.136IN) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | Kemasan, Rakitan Tabung Pra-bentuk ke Silinder dan Rakitan Tabung ke Blok Sambungan uoc:bsv,bsx | 2 | |
| PERUBAHAN DARI JENIS SEBELUMNYA | ||||
| BAGIAN METRIK | ||||
| ILUSTRASI TERPISAH |