MOQ: | 1 potong |
harga: | Negotiable price |
kemasan standar: | kemasan kayu |
Periode pengiriman: | 1-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Perdagangan Jaminan |
Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
Deskripsi Produk
LS10V00021F1 LS10V00021F4 | |||
pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
.. | LS10V00021F3 | [1] | POMPA HIDROLIK, 200 CC | Majelis SM |
.. | LS10V00023F1 | [1] | POMPA HIDROLIK | SM Termasuk 1 - 50 |
1. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Blokir CON |
2. | NSS | [18] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | CON Piston |
3. | NSS | [18] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Sepatu CON |
4. | LS10V00023S153 | [2] | PIRING | SM |
5. | LS10V00023S156 | [2] | BOS | SM |
6. | LS10V00023S157 | [18] | MUSIM SEMI | SM |
7. | LS10V00023S211 | [2] | PIRING | SM |
8. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Piring CON |
9. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | CON Bushing |
10. | LS10V00006S251 | [1] | MENDUKUNG | KOB |
11. | LS10V00023S262 | [1] | MENUTUPI | SM |
12. | LS10V00017S405 | [8] | BAUT | SM Cap |
13. | ZS23C12035 | [10] | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M12 x 35mm | Topi KOB |
14. | LS10V00006S410 | [9] | BAUT | SM Cap |
15. | LS10V00006S412 | [1] | BAUT | SM Cap |
16. | YN30V00001S154 | [3] | STEKER | KOB |
17. | 2441U722S490 | [20] | STEKER | KOB |
18. | 2436U1165S152 | [12] | STEKER | KOB |
19. | YZ10V00002S491 | [4] | BAUT | SM Cap |
20. | ZE82T04000 | [2] | STEKER | KOB |
21. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | PIN CONTOH |
22. | LS10V00006S532 | [2] | PISTON | SM |
23. | 2437U214S534 | [2] | BERHENTI | KOB |
24. | LS10V00006S535 | [2] | GAJI | Penghenti SM |
25. | LS10V00006S536 | [2] | MENUTUPI | SM |
26. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Kursi CON |
27. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Penghenti CON |
28. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Bola CON |
29. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | PIN CONTOH |
30. | 2437U214S702 | [2] | O-RING | KOB |
31. | LS10V00002S012 | [1] | O-RING | KOB |
32. | YX10V00003S015 | [7] | O-RING, 1.9mm Thk x 8.8mm ID, 75 Duro | KOB |
33. | YT10V00003S710 | [6] | O-RING | KOB |
34. | YN10V01006S013 | [2] | O-RING | KOB |
35. | YN10V00020S015 | [3] | O-RING | KOB |
36. | 2437U214S732 | [2] | O-RING | KOB |
37. | LS10V00006S762 | [2] | O-RING | Kemasan SM |
38. | 2437U471S789 | [2] | CINCIN CADANGAN | KOB |
39. | 2437U471S792 | [2] | CINCIN CADANGAN | KOB |
40. | ZN18C20012 | [2] | KACANG | KOB |
41. | LS10V00006S807 | [2] | KACANG | SM |
42. | 2441U474S888 | [2] | PIN | KOB |
43. | ZP26D06014 | [4] | PIN | Musim Semi KOB |
44. | YN10V00003S888 | [2] | PIN | KOB |
45. | LS10V00017S889 | [4] | PIN | SM |
46. | 2441U413S902 | [2] | BAUT | KOB |
47. | LS10V00017S953 | [2] | SETEL SEKRUP | SM Set |
48. | YZ10V00002S954 | [2] | BAUT | Set KOB |
49. | NSS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Papan Nama CON |
50. | 2437U407S983 | [2] | MEMUSATKAN | KOB |
51. | LS10V00023R100 | [1] | KIT | SM Termasuk 2 - 3, Tidak Diilustrasikan |
52. | LS10V00023R200 | [1] | KIT | SM Termasuk 1, Tidak Diilustrasikan |
53. | LS10V00023R300 | [1] | KIT | SM Termasuk 1, Tidak Diilustrasikan |
54. | LS10V00023R400 | [1] | KIT | SM Termasuk 8 - 9, Tidak Diilustrasikan |
55. | 2437U219S41 | [1] | PERBAIKAN KIT | KOB Termasuk 26 - 28, Tidak Diilustrasikan |
56. | LS10V00006R500 | [1] | PERBAIKAN KIT | KOB Termasuk 21, 29, Tidak Diilustrasikan |
![]() |
MOQ: | 1 potong |
harga: | Negotiable price |
kemasan standar: | kemasan kayu |
Periode pengiriman: | 1-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Perdagangan Jaminan |
Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
Deskripsi Produk
LS10V00021F1 LS10V00021F4 | |||
pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
.. | LS10V00021F3 | [1] | POMPA HIDROLIK, 200 CC | Majelis SM |
.. | LS10V00023F1 | [1] | POMPA HIDROLIK | SM Termasuk 1 - 50 |
1. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Blokir CON |
2. | NSS | [18] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | CON Piston |
3. | NSS | [18] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Sepatu CON |
4. | LS10V00023S153 | [2] | PIRING | SM |
5. | LS10V00023S156 | [2] | BOS | SM |
6. | LS10V00023S157 | [18] | MUSIM SEMI | SM |
7. | LS10V00023S211 | [2] | PIRING | SM |
8. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Piring CON |
9. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | CON Bushing |
10. | LS10V00006S251 | [1] | MENDUKUNG | KOB |
11. | LS10V00023S262 | [1] | MENUTUPI | SM |
12. | LS10V00017S405 | [8] | BAUT | SM Cap |
13. | ZS23C12035 | [10] | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M12 x 35mm | Topi KOB |
14. | LS10V00006S410 | [9] | BAUT | SM Cap |
15. | LS10V00006S412 | [1] | BAUT | SM Cap |
16. | YN30V00001S154 | [3] | STEKER | KOB |
17. | 2441U722S490 | [20] | STEKER | KOB |
18. | 2436U1165S152 | [12] | STEKER | KOB |
19. | YZ10V00002S491 | [4] | BAUT | SM Cap |
20. | ZE82T04000 | [2] | STEKER | KOB |
21. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | PIN CONTOH |
22. | LS10V00006S532 | [2] | PISTON | SM |
23. | 2437U214S534 | [2] | BERHENTI | KOB |
24. | LS10V00006S535 | [2] | GAJI | Penghenti SM |
25. | LS10V00006S536 | [2] | MENUTUPI | SM |
26. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Kursi CON |
27. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Penghenti CON |
28. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Bola CON |
29. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | PIN CONTOH |
30. | 2437U214S702 | [2] | O-RING | KOB |
31. | LS10V00002S012 | [1] | O-RING | KOB |
32. | YX10V00003S015 | [7] | O-RING, 1.9mm Thk x 8.8mm ID, 75 Duro | KOB |
33. | YT10V00003S710 | [6] | O-RING | KOB |
34. | YN10V01006S013 | [2] | O-RING | KOB |
35. | YN10V00020S015 | [3] | O-RING | KOB |
36. | 2437U214S732 | [2] | O-RING | KOB |
37. | LS10V00006S762 | [2] | O-RING | Kemasan SM |
38. | 2437U471S789 | [2] | CINCIN CADANGAN | KOB |
39. | 2437U471S792 | [2] | CINCIN CADANGAN | KOB |
40. | ZN18C20012 | [2] | KACANG | KOB |
41. | LS10V00006S807 | [2] | KACANG | SM |
42. | 2441U474S888 | [2] | PIN | KOB |
43. | ZP26D06014 | [4] | PIN | Musim Semi KOB |
44. | YN10V00003S888 | [2] | PIN | KOB |
45. | LS10V00017S889 | [4] | PIN | SM |
46. | 2441U413S902 | [2] | BAUT | KOB |
47. | LS10V00017S953 | [2] | SETEL SEKRUP | SM Set |
48. | YZ10V00002S954 | [2] | BAUT | Set KOB |
49. | NSS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | Papan Nama CON |
50. | 2437U407S983 | [2] | MEMUSATKAN | KOB |
51. | LS10V00023R100 | [1] | KIT | SM Termasuk 2 - 3, Tidak Diilustrasikan |
52. | LS10V00023R200 | [1] | KIT | SM Termasuk 1, Tidak Diilustrasikan |
53. | LS10V00023R300 | [1] | KIT | SM Termasuk 1, Tidak Diilustrasikan |
54. | LS10V00023R400 | [1] | KIT | SM Termasuk 8 - 9, Tidak Diilustrasikan |
55. | 2437U219S41 | [1] | PERBAIKAN KIT | KOB Termasuk 26 - 28, Tidak Diilustrasikan |
56. | LS10V00006R500 | [1] | PERBAIKAN KIT | KOB Termasuk 21, 29, Tidak Diilustrasikan |