| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | Pengepakan kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
| No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Permintaan Harga |
|---|---|---|
| 2726955 | GROUP POMPA-HIDROLIK UTAMA -GANDA |
| # | No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Jumlah. | Permintaan Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | GROUP KATUP-KONTROL -TAMBAHAN | 1 | |
| 2 | 7X2475 | Baut-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | GROUP KATUP-KONTROL UTAMA -ANGKAT BERAT | 1 | |
| 4 | 1P3702 | SEAL-PERSEGI 28.83MM(1.136IN) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | PACKING, TABUNG PRA-BENTUK KE SILINDER DAN TABUNG KE blok sambungan uoc:bsv,bsx | 2 | |
| PERUBAHAN DARI TIPE SEBELUMNYA | ||||
| BAGIAN METRIK | ||||
| ILUSTRASI TERPISAH |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | Pengepakan kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
| No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Permintaan Harga |
|---|---|---|
| 2726955 | GROUP POMPA-HIDROLIK UTAMA -GANDA |
| # | No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Jumlah. | Permintaan Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | GROUP KATUP-KONTROL -TAMBAHAN | 1 | |
| 2 | 7X2475 | Baut-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | GROUP KATUP-KONTROL UTAMA -ANGKAT BERAT | 1 | |
| 4 | 1P3702 | SEAL-PERSEGI 28.83MM(1.136IN) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | PACKING, TABUNG PRA-BENTUK KE SILINDER DAN TABUNG KE blok sambungan uoc:bsv,bsx | 2 | |
| PERUBAHAN DARI TIPE SEBELUMNYA | ||||
| BAGIAN METRIK | ||||
| ILUSTRASI TERPISAH |