| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | Pengepakan kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
![]()
![]()
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Permintaan Harga |
|---|---|---|
| 1231993 | GROUP POMPA-HIDROLIK UTAMA |
| # | Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Jumlah. | Permintaan Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | GROUP POMPA-HIDROLIK UTAMA | 1 | |
| 2 | 1373815 | GROUP KEPALA-POMPA | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PELAT PERAKITAN | 1 | |
| 4 | 2D8009 | SEAL--UNTUK PENUTUP & PENAHAN BANTALAN PELAT | 1 | |
| 5 | 8T8441 | BAUT-KEPALA SOKET-PENGGERAK TAMBAHAN KE | 4 | |
| KIT PERBAIKAN YANG TERSEDIA: | ||||
| 1336901 | KIT SEAL (TERMASUK BAGIAN YANG DITANDAI J) | 1 | ||
| BAGIAN METRIK | ||||
| ILUSTRASI TERPISAH |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | Pengepakan kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
![]()
![]()
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Permintaan Harga |
|---|---|---|
| 1231993 | GROUP POMPA-HIDROLIK UTAMA |
| # | Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Jumlah. | Permintaan Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | GROUP POMPA-HIDROLIK UTAMA | 1 | |
| 2 | 1373815 | GROUP KEPALA-POMPA | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PELAT PERAKITAN | 1 | |
| 4 | 2D8009 | SEAL--UNTUK PENUTUP & PENAHAN BANTALAN PELAT | 1 | |
| 5 | 8T8441 | BAUT-KEPALA SOKET-PENGGERAK TAMBAHAN KE | 4 | |
| KIT PERBAIKAN YANG TERSEDIA: | ||||
| 1336901 | KIT SEAL (TERMASUK BAGIAN YANG DITANDAI J) | 1 | ||
| BAGIAN METRIK | ||||
| ILUSTRASI TERPISAH |