| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | Pengepakan kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
| # | Bagian No. | Deskripsi | Qty |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | SCRUE, Hex Socket Head, M10 x 16mm; M10x1.50x16mm -- Tidak Ditampilkan | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | CORE-HYDRAULIC PUMP; Nomor Pengembalian | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman untuk PN Baru LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | CORE-HYDRAULIC PUMP; Nomor Pengembalian | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | PUMP; Pemasangan, Hidraulik -- Tanggal digunakan 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | PUMP; -- Tanggal yang digunakan 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman untuk PN baru LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | CORE-HYDRAULIC PUMP; Nomor Pengembalian | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Tutup, Penjaga -- Tidak Ditampilkan | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | PUMP; -- Tanggal yang digunakan 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | COVER; Guard -- Tidak Ditampilkan | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | PUMP; -- Tanggal yang digunakan 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC (ASN YC06U0101), Reman Untuk Baru P/N LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | PUMP; -- Tanggal yang digunakan 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | COVER; Tidak Ditampilkan | 1 |
| . | ZS23C10020 | SET SCREW, Hex Socket Head, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- Tidak Ditampilkan | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | PUMP; Pemasangan, Hidraulik -- Tanggal digunakan 01/16/2006 - UP | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | PUMP; Pemasangan, Hidraulik -- Tanggal digunakan 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | PEMPOM; Pemasangan, Hidraulik -- Lihat Gambar 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Pembuatan pompa, hidraulik | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Pump Assembly, Hydraulic -- Lihat Gambar 08-012, Catatan: Lihat P. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | PEMBUMAN PEMBUMAN, HIDRAULIK, Lihat ART CR8-23 & CR8-24 | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | PEMPOM; Pemasangan, Gear -- Lihat Gambar 08-023, Catatan: Lihat P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | PEMPOM; Pemasangan, Gear -- Lihat Gambar 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, perakitan, Gear, Reman untuk PN Baru YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | CORE-HYDRAULIC PUMP; Nomor Pengembalian | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | Regulator; Pengaturan, Tegangan -- Lihat Gambar 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | Regulator tegangan; perakitan -- Lihat Gambar 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | Pengatur Tegangan; Perangkat, Tegangan -- Lihat Gambar 08-013, Catatan: Lihat P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | Regulator; Pengaturan, Tegangan | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | Regulator; Pengaturan, Tegangan -- Lihat Gambar 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | Solenoid VALVE; perakitan -- Lihat Gambar 08-037, Catatan: Lihat P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | VALVE; Majelis Solenoid -- Lihat Gambar 08-038 | 2 |
NACHI
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Negotiable price |
| kemasan standar: | Pengepakan kayu |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Paypal dan Jaminan Perdagangan |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 buah |
![]()
| # | Bagian No. | Deskripsi | Qty |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | SCRUE, Hex Socket Head, M10 x 16mm; M10x1.50x16mm -- Tidak Ditampilkan | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | CORE-HYDRAULIC PUMP; Nomor Pengembalian | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman untuk PN Baru LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | CORE-HYDRAULIC PUMP; Nomor Pengembalian | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | PUMP; Pemasangan, Hidraulik -- Tanggal digunakan 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | PUMP; -- Tanggal yang digunakan 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman untuk PN baru LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | CORE-HYDRAULIC PUMP; Nomor Pengembalian | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Tutup, Penjaga -- Tidak Ditampilkan | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | PUMP; -- Tanggal yang digunakan 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | COVER; Guard -- Tidak Ditampilkan | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | PUMP; -- Tanggal yang digunakan 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC (ASN YC06U0101), Reman Untuk Baru P/N LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | PUMP; -- Tanggal yang digunakan 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | COVER; Tidak Ditampilkan | 1 |
| . | ZS23C10020 | SET SCREW, Hex Socket Head, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- Tidak Ditampilkan | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | PUMP; Pemasangan, Hidraulik -- Tanggal digunakan 01/16/2006 - UP | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | PUMP; Pemasangan, Hidraulik -- Tanggal digunakan 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | PEMPOM; Pemasangan, Hidraulik -- Lihat Gambar 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Pembuatan pompa, hidraulik | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Pump Assembly, Hydraulic -- Lihat Gambar 08-012, Catatan: Lihat P. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | PEMBUMAN PEMBUMAN, HIDRAULIK, Lihat ART CR8-23 & CR8-24 | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | PEMPOM; Pemasangan, Gear -- Lihat Gambar 08-023, Catatan: Lihat P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | PEMPOM; Pemasangan, Gear -- Lihat Gambar 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, perakitan, Gear, Reman untuk PN Baru YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | CORE-HYDRAULIC PUMP; Nomor Pengembalian | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | Regulator; Pengaturan, Tegangan -- Lihat Gambar 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | Regulator tegangan; perakitan -- Lihat Gambar 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | Pengatur Tegangan; Perangkat, Tegangan -- Lihat Gambar 08-013, Catatan: Lihat P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | Regulator; Pengaturan, Tegangan | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | Regulator; Pengaturan, Tegangan -- Lihat Gambar 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | Solenoid VALVE; perakitan -- Lihat Gambar 08-037, Catatan: Lihat P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | VALVE; Majelis Solenoid -- Lihat Gambar 08-038 | 2 |
NACHI